Minerais (ores)
Les minerais sont des types de pierre qui peuvent être utilisés pour créer des barres de métal dans une fonderie.
Les minerais listés ci-dessous créent automatiquement un premier type de métal lorsqu'ils sont fondus, et ont une chance, pour certains, de créer un second métal en plus. Cette chance est exprimé en pourcentage.
Nom de la pierre | Où la trouver | Sous quelle forme | Métal produit | Valeur |
---|---|---|---|---|
Adamantine | Les profondeurs | Veines | Adamantine | 250 |
Pépites de platine (platinium nuggets) | Toutes roches alluviales, Olivine, Magnétite (magnetite), Chromite | Petites poches | Platine (platinum) | 40 |
Aluminium natif (native aluminum) | Toutes roches éruptives extrusives | Petites poches | Aluminium (aluminum) | 40 |
Pépites d'or (gold nuggets) | Toutes roches éruptives ou alluviales | Veines | Or (gold) | 30 |
Pépites d'argent (native silver) | Granite, Gneiss | Veines | Argent (silver) | 10 |
Horn silver | Pépites d'argent (native silver) | petites poches | Argent (silver) | 10 |
Hématite (hématite) | Toutes roches sédimentaires ou éruptives extrusives | Veines | Fer (iron) | 8 |
Limonite | Toutes roches sédimentaires | Veines | Fer (iron) | 8 |
Magnétite (magnetite) | Toutes roches sédimentaires | Grandes poches | Fer (iron) | 8 |
Galène (galena) | Toutes roches éruptives extrusives, métamorphiques (Granite Calcaire) | Veines | Plomb (lead),Argent (silver)(50%) | 5 |
Tetrahedrite | Toutes pierres | Veines | Cuivre (copper),Argent (silver)(20%) | 2 |
Native copper | Toutes roches éruptives extrusives (Grès) | Vienes | Cuivre (copper) | 2 |
Malachite | Calcaire (limestone), Marbre (marble) | Veines | Cuivre (copper) | 2 |
Garnierite | Gabbro | Veines | Nickel | 2 |
Cassitérite (cassiterite) | Toutes roches alluviales, Granite | Veines | Étain (tin) | 2 |
Sphalérite (sphalerite) | Toutes roches métamorphiques | Veines | Zinc | 2 |
Bismuthinite | Granite | Petites poches | Bismuth | 1 |
Dans certains cas, la valeur du minerai(donnée dans ce tableau) diffère de la valeur du métal obtenu. c'est le cas pour l'adamantine, le bismuth et le fer. Les alliages ont également souvent une valeur supérieure aux métaux/minerais utilisés pour les produire.