« Modèle:InfoboxAtelier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | {{{ | | style="width: 50%" | {{Plan|{{{plan1}}}|{{{plan2}}}|{{{plan3}}}|{{{plan4}}}|{{{plan5}}}|{{{plan6}}}|{{{plan7}}}|{{{plan8}}}|{{{plan9}}}}} | ||
|- | |||
| style="width: 50%" | {{{image atelier={{Image atelier}}}}} | | style="width: 50%" | {{{image atelier={{Image atelier}}}}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
| nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | | nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | ||
| touche=c | | touche=c | ||
| | | plan1=#0f0 | ||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}} | | image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}} | ||
| métier=<ul> | | métier=<ul> | ||
| Ligne 79 : | Ligne 88 : | ||
| nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | | nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | ||
| touche=c | | touche=c | ||
| | | plan1=#0f0 | ||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| plan1=#0f0 | |||
| plan1=#070 | |||
| image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}} | | image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}} | ||
| métier= | | métier=<ul> | ||
<li>[[Charpentier (carpenter)]] | |||
<li>[[Trappeur (trapper)]] | |||
</ul> | |||
| matériaux=[[Bois (wood)]] | | matériaux=[[Bois (wood)]] | ||
| productions= | | productions=<ul> | ||
<li>[[Lit (bed)]] | |||
<li>[[Caisse (bin)]] | |||
<li>[[Sceau (bucket)]] | |||
<li>[[Cage (cage)]] | |||
</ul> | |||
| construction= | | construction= | ||
Au choix : | Au choix :<ul> | ||
<li>1 [[Bloc (block)|bloc]] (block) | |||
<li>1 [[Barre (bar)|barre]] (bar) | |||
<li>1 [[Pierre (stone)|pierre]] (stone) | |||
<li>1 [[Rondin (log)|rondin]] (log) | |||
| construction_job= | </ul> | ||
| construction_job=<ul> | |||
<li>[[Charpentier (carpenter)]] | |||
<li>[[Trappeur (trapper)]] | |||
</ul> | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Templates]] | [[Catégorie:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 8 mars 2014 à 22:11
Utilisation :
Pour le signe égal dans un modèle, utilisez le modèle {{=}}.
{{InfoboxAtelier
| couleur=6:1
| nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop)
| touche=c
| plan1=#0f0
| plan1=#0f0
| plan1=#0f0
| plan1=#070
| plan1=#0f0
| plan1=#0f0
| plan1=#070
| plan1=#0f0
| plan1=#070
| image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}}
| métier=<ul>
<li>[[Charpentier (carpenter)]]
<li>[[Trappeur (trapper)]]
</ul>
| matériaux=[[Bois (wood)]]
| productions=<ul>
<li>[[Lit (bed)]]
<li>[[Caisse (bin)]]
<li>[[Sceau (bucket)]]
<li>[[Cage (cage)]]
</ul>
| construction=
Au choix :<ul>
<li>1 [[Bloc (block)|bloc]] (block)
<li>1 [[Barre (bar)|barre]] (bar)
<li>1 [[Pierre (stone)|pierre]] (stone)
<li>1 [[Rondin (log)|rondin]] (log)
</ul>
| construction_job=<ul>
<li>[[Charpentier (carpenter)]]
<li>[[Trappeur (trapper)]]
</ul>
}}
| Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b-w-c | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Métier(s) | |||||||||||||||||||||
| Matériaux utilisés | |||||||||||||||||||||
| Bois (wood) | |||||||||||||||||||||
| Productions | |||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||
| Matériaux | Métier | ||||||||||||||||||||
| Au choix : | |||||||||||||||||||||