Modèle:InfoboxAtelier : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 50%" | {{{ | + | | style="width: 50%" | {{{plan}}} |
− | | style="width: 50%" | {{{ | + | | style="width: 50%" | {{{image atelier}}} |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version du 8 mars 2014 à 22:03
Utilisation :
Pour le signe égal dans un modèle, utilisez le modèle {{=}}. {{InfoboxAtelier | couleur=6:1 | nom=Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | touche=c | plan={{Plan|#0f0|#0f0|#0f0|#070|#0f0|#0f0|#070|#0f0|#070}} | image atelier={{Image atelier ||{{Raw Tile|"|7:0:0}}|{{Raw Tile|{{=}}|6:0:0}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}|||{{Raw Tile|░|0:7:1}}|{{Raw Tile|]|0:0:1}}|{{Raw Tile|░|0:7:1}}}} | métier= *[[Charpentier (carpenter)]] *[[Trappeur (trapper)]] | matériaux=[[Bois (wood)]] | productions= *[[Lit (bed)]] *[[Caisse (bin)]] *[[Sceau (bucket)]] *[[Cage (cage)]] | construction= Au choix : * 1 [[Bloc (block)|bloc]] (block) * 1 [[Barre (bar)|barre]] (bar) * 1 [[Pierre (stone)|pierre]] (stone) * 1 [[Rondin (log)|rondin]] (log) | construction_job= * [[Charpentier (carpenter)]] * [[Trappeur (trapper)]] }}
Atelier du charpentier (carpenter's workshop) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction | |||||||||||||
b-w-c | |||||||||||||
| |||||||||||||
Matériaux | Métier | ||||||||||||
Au choix : | * Charpentier (carpenter) | ||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||
| |||||||||||||
Métier(s) | |||||||||||||
*Charpentier (carpenter) | |||||||||||||
Matériaux utilisés | |||||||||||||
Bois (wood) | |||||||||||||
Productions | |||||||||||||
*Lit (bed) |