« Modèle:Nain » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|{{{ | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|{{{couleur}}}}}">[[Fichier: Dwarf.png|{{{taille|10px}}}|left]]</span> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Nain| | {{Nain|couleur|taille}} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{| style="color: #000; background: #fff" | {| style="color: #000; background: #fff" | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|7:0 | | {{Nain|couleur=7:0}} || Mineurs | ||
| {{Nain|6:1 | | {{Nain|couleur=6:1}} || Travailleurs du bois | ||
| {{Nain|7:1 | | {{Nain|couleur=7:1}} || Travailleurs de la pierre | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|2:0 | | {{Nain|couleur=2:0}} || Forestiers | ||
| {{Nain|0:1 | | {{Nain|couleur=0:1}} || Forgerons | ||
| {{Nain|2:1 | | {{Nain|couleur=2:1}} || Joailliers | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|1:1 | | {{Nain|couleur=1:1}} || Artisans | ||
| {{Nain|3:0 | | {{Nain|couleur=3:0}} || Paysans | ||
| {{Nain|4:0 | | {{Nain|couleur=4:0}} || Enfants | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|1:0 | | {{Nain|couleur=1:0}} || Poissoniers | ||
| {{Nain|6:0 | | {{Nain|couleur=6:0}} || Fermiers | ||
| {{Nain|4:1 | | {{Nain|couleur=4:1}} || Ingénieurs | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Nobles | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Administrateurs | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Docteurs | ||
|} | |} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
{| style="color: #000; background: #fff" | {| style="color: #000; background: #fff" | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|7:0 | | {{Nain|couleur=7:0}} || Mineurs | ||
| {{Nain|6:1 | | {{Nain|couleur=6:1}} || Travailleurs du bois | ||
| {{Nain|7:1 | | {{Nain|couleur=7:1}} || Travailleurs de la pierre | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|2:0 | | {{Nain|couleur=2:0}} || Forestiers | ||
| {{Nain|0:1 | | {{Nain|couleur=0:1}} || Forgerons | ||
| {{Nain|2:1 | | {{Nain|couleur=2:1}} || Joailliers | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|1:1 | | {{Nain|couleur=1:1}} || Artisans | ||
| {{Nain|3:0 | | {{Nain|couleur=3:0}} || Paysans | ||
| {{Nain|4:0 | | {{Nain|couleur=4:0}} || Enfants | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|1:0 | | {{Nain|couleur=1:0}} || Poissoniers | ||
| {{Nain|6:0 | | {{Nain|couleur=6:0}} || Fermiers | ||
| {{Nain|4:1 | | {{Nain|couleur=4:1}} || Ingénieurs | ||
|- | |- | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Nobles | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Administrateurs | ||
| {{Nain|5:0 | | {{Nain|couleur=5:0}} || Docteurs | ||
|} | |} | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Nain|4:1| | {{Nain|couleur=4:1|taille=15px}} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
{{Nain|4:1| | {{Nain|couleur=4:1|taille=15px}} | ||
=== Exemple 3 === | === Exemple 3 === |
Version du 2 mars 2014 à 15:17
Usage
{{Nain|couleur|taille}}
Exemple 1
{| style="color: #000; background: #fff" |- | {{Nain|couleur=7:0}} || Mineurs | {{Nain|couleur=6:1}} || Travailleurs du bois | {{Nain|couleur=7:1}} || Travailleurs de la pierre |- | {{Nain|couleur=2:0}} || Forestiers | {{Nain|couleur=0:1}} || Forgerons | {{Nain|couleur=2:1}} || Joailliers |- | {{Nain|couleur=1:1}} || Artisans | {{Nain|couleur=3:0}} || Paysans | {{Nain|couleur=4:0}} || Enfants |- | {{Nain|couleur=1:0}} || Poissoniers | {{Nain|couleur=6:0}} || Fermiers | {{Nain|couleur=4:1}} || Ingénieurs |- | {{Nain|couleur=5:0}} || Nobles | {{Nain|couleur=5:0}} || Administrateurs | {{Nain|couleur=5:0}} || Docteurs |}
![]()
|
Mineurs |
![]()
|
Travailleurs du bois |
![]()
|
Travailleurs de la pierre |
![]()
|
Forestiers |
![]()
|
Forgerons |
![]()
|
Joailliers |
![]()
|
Artisans |
![]()
|
Paysans |
![]()
|
Enfants |
![]()
|
Poissoniers |
![]()
|
Fermiers |
![]()
|
Ingénieurs |
![]()
|
Nobles |
![]()
|
Administrateurs |
![]()
|
Docteurs |
Exemple 2
{{Nain|couleur=4:1|taille=15px}}

Exemple 3
Sans le modèle : <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|4:1}}">[[Fichier:Dwarf.png|10px]]</span>