« Modèle:Nain » : différence entre les versions

De Le wiki de DwarfFortress
Aller à la navigation Aller à la recherche
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>
<includeonly>
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|{{{1}}}}}">[[Fichier: Dwarf.png|{{{2|10px}}}]]</span>
<span style="float:left; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|{{{1}}}}}">[[Fichier: Dwarf.png|{{{2|10px}}}]]</span>
</includeonly>
</includeonly>


Ligne 59 : Ligne 59 :
| {{Nain|5:0|10px}} || Administrateurs
| {{Nain|5:0|10px}} || Administrateurs
| {{Nain|5:0|10px}} || Docteurs
| {{Nain|5:0|10px}} || Docteurs
|}
{| style="color: #fff; background: #000"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Miners
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Carpenters
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Masons
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Trappers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Metalsmiths
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Jewelers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Craftsdwarves
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Peasants
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Children
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Fisherdwaves
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Farmers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Mechanics
|}
|}



Version du 2 mars 2014 à 14:47



Usage

{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}

Exemple 1

{| style="color: #000; background: #fff"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Poissoniers
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles
| {{Nain|5:0|10px}} || Administrateurs
| {{Nain|5:0|10px}} || Docteurs
|}


Mineurs


Travailleurs du bois


Travailleurs de la pierre


Forestiers


Forgerons


Joailliers


Artisans


Paysans


Enfants


Poissoniers


Fermiers


Ingénieurs


Nobles


Administrateurs


Docteurs


Miners


Carpenters


Masons


Trappers


Metalsmiths


Jewelers


Craftsdwarves


Nobles


Peasants


Children


Fisherdwaves


Farmers


Mechanics

Exemple 2

{{Nain|4:1|10px}}




Exemple 3

Sans le modèle :
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; background: {{fgcolor|4:1}}">[[Fichier:Dwarf.png|10px]]</span>