« Modèle:Nain » : différence entre les versions

De Le wiki de DwarfFortress
Aller à la navigation Aller à la recherche
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


{|style="border: 1px solid; border-radius: 5px; background: black"
{|style="border: 1px solid; border-radius: 5px; background: black"
|[[Fichier:Dwarf.png|{{{couleur}}}|10px]]
! style="size: 10px; color: {{{couleur}}}" | [[Fichier:Dwarf.png]]
|}
|}


Ligne 12 : Ligne 12 :


<pre><nowiki>
<pre><nowiki>
{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}
{{Nain|couleur=}}
</nowiki></pre>
</nowiki></pre>


Ligne 19 : Ligne 19 :
<pre><nowiki>
<pre><nowiki>


{| style="couleur: #fff; background: #000"
{{Nain|couleur:7:0}} || Mineurs
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
Ligne 49 : Ligne 47 :
</nowiki></pre>
</nowiki></pre>


{{Nain|#C0C0C0|10px}}
 
{{Nain|couleur:7:0}} => Mineurs


{| style="couleur: #fff; background: #000"
{| style="couleur: #fff; background: #000"

Version du 28 février 2014 à 20:34



Usage

{{Nain|couleur=}}

Exemples


{{Nain|couleur:7:0}} || Mineurs
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}




=> Mineurs


Mineurs


Travailleurs du bois


Travailleurs de la pierre


Forestiers


Forgerons


Joailliers


Artisans


Nobles & docteurs


Paysans


Enfants


Travailleurs du poisson


Fermiers


Ingénieurs