« Modèle:InfoboxMétier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
Administrateurs : 5:0 => #800080 | Administrateurs : 5:0 => #800080 | ||
Ingénieurs : 4:1 => #FF0000 | |||
Artisans : 1:1 => => #0000FF | |||
Joailliers : 2:1 => #00FF00 | |||
Forgerons : 0:1 => #808080 | |||
Travailleurs du poisson : 1:0 => #000080 | |||
Fermiers : 6:0 => #808000 | |||
Docteurs : 5:0 => #800080 | |||
Forestiers : 2:0 => #008000 | |||
Travailleurs de la pierre : 7:1 => #FFFFFF | |||
Travailleurs du bois : 6:1 => #FFFF00 | |||
Mineurs : 7:0 => #C0C0C0 | |||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> |
Version du 28 février 2014 à 19:39
Usages :
{{InfoboxMétier | couleur= 5:0 | catégorie=Administrateur (administrator) | métier=Architecte (architect) | compétence=Concepteur de constructions (building designer) | travail=Architecture (architecture) | tâches= <ul> <li> Concevoir des constructions </ul> | ateliers= => ligne à omettre si aucun atelier associé ! | attributs = <ul> <li>Habilité analytique (analytical ability) <li>Créativité (creativity) <li>Sens spatial (spatial sense) </ul> }} Administrateurs : 5:0 => #800080 Ingénieurs : 4:1 => #FF0000 Artisans : 1:1 => => #0000FF Joailliers : 2:1 => #00FF00 Forgerons : 0:1 => #808080 Travailleurs du poisson : 1:0 => #000080 Fermiers : 6:0 => #808000 Docteurs : 5:0 => #800080 Forestiers : 2:0 => #008000 Travailleurs de la pierre : 7:1 => #FFFFFF Travailleurs du bois : 6:1 => #FFFF00 Mineurs : 7:0 => #C0C0C0
Noms associés | ||
---|---|---|
Catégorie | ||
Métier | ||
Compétence | ||
Travail | ||
Tâches | ||
| ||
Ateliers (workshops) | ||
Aucun
| ||
Attributs (attributes) | ||
|