« Modèle:InfoboxMétier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Métier | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Métier | ||
| style="padding: 0.1em 0.25em" | {{{métier | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.1em 0.25em" | <center>{{{métier}}}</center> | |||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Compétence | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Compétence | ||
| style="padding: 0.1em 0.25em" | {{{compétence | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.1em 0.25em" | <center>{{{compétence}}}</center> | |||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Travail | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Travail | ||
| style="padding: 0.1em 0.25em" | {{{travail | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.1em 0.25em" | <center>{{{travail}}}</center> | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Tâches | ! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Tâches | ||
Version du 28 février 2014 à 17:54
Usages :
{{InfoboxMétier
| couleur= 5:0
| catégorie=Administrateur (administrator)
| métier=Architecte (architect)
| compétence=Concepteur de constructions (building designer)
| travail=Architecture (architecture)
| tâches=
<ul>
<li> Concevoir des constructions
</ul>
| ateliers= => ligne à omettre si aucun atelier associé !
| attributs =
<ul>
<li>Habilité analytique (analytical ability)
<li>Créativité (creativity)
<li>Sens spatial (spatial sense)
</ul>
}}
Administrateurs : 5:0 => #800080
| Noms associés | ||
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Métier | ||
| Compétence | ||
| Travail | ||
| Tâches | ||
| ||
| Ateliers (workshops) | ||
Aucun
| ||
| Attributs (attributes) | ||
| ||