« Viande (Meat) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Rafale63 a déplacé la page Viande vers Viande (Meat) : Traduction |
Correction d'un bug ayant fait planter la page. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Avec les plantes, la viande est l'un des principaux aliments d'une forteresse. Elle est obtenu en dépeçant des créatures à la boucherie. Il est préférable d'avoir plus d'un type de nourriture disponible pour vos Nains, ou ils peuvent devenir malheureux. | |||
==Quantité de viande obtenue == | |||
{| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable" | |||
|- style="background:#F2F2F2;text-align:center;" | |||
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Animal | |||
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Min | |||
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Max | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Vache (Cow)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|14 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Poulet (Chicken)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Alpaga (Alpaca)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|12 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|12 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cerf (deer)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cougar]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Requin bleu (Blue shark)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|11 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Araignée géante (giant cave spider)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|19 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|19 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chat (Cat)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|0 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|7 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Éléphant]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|36 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|190 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chèvre (Goat)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cheval (Horse)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|9 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Yak]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|21 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chien (Dog)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | |||
|- | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Paon bleu (Blue peafowl)]] | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | |||
|style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | |||
Version du 4 février 2013 à 20:34
Avec les plantes, la viande est l'un des principaux aliments d'une forteresse. Elle est obtenu en dépeçant des créatures à la boucherie. Il est préférable d'avoir plus d'un type de nourriture disponible pour vos Nains, ou ils peuvent devenir malheureux.
Quantité de viande obtenue
| Animal | Min | Max |
|---|---|---|
| Vache (Cow) | 10 | 14 |
| Poulet (Chicken) | 6 | 6 |
| Alpaga (Alpaca) | 12 | 12 |
| Cerf (deer) | 10 | 10 |
| Cougar | 13 | 13 |
| Requin bleu (Blue shark) | 11 | 13 |
| Araignée géante (giant cave spider) | 19 | 19 |
| Chat (Cat) | 0 | 7 |
| Éléphant | 36 | 190 |
| Chèvre (Goat) | 8 | 8 |
| Cheval (Horse) | 9 | 10 |
| Yak | 13 | 21 |
| Chien (Dog) | 6 | 13 |
| Paon bleu (Blue peafowl) | 8 | 8 |