Métier (labor) : Différence entre versions
m (Mise en couleur) |
m (Ajout de lien, correction, traduction) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Les compétences (skills) sont utilisées par les nains pour accomplir leurs travaux journalier. Avoir de grandes compétence leurs permettra d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Utiliser une compétence la fait évoluer permettant ainsi au nain d'atteindre un nouveau pallier de maitrise. | |
− | |||
− | Les compétences sont utilisées par les nains pour accomplir leurs travaux journalier. Avoir de grandes compétence leurs permettra d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Utiliser une compétence la fait évoluer permettant ainsi au nain d'atteindre un nouveau pallier de maitrise. | ||
Les compétences deviennent maintenant rouillée (rusty) et par la suite très rouillé (very rusty) après une certaine période. Les effets exacts de ceci sont inconnus, mais les compétences demeurant au stade très rouillé pendant une périodes prolongées souffrent d'une perte d'expérience. | Les compétences deviennent maintenant rouillée (rusty) et par la suite très rouillé (very rusty) après une certaine période. Les effets exacts de ceci sont inconnus, mais les compétences demeurant au stade très rouillé pendant une périodes prolongées souffrent d'une perte d'expérience. | ||
Ligne 190 : | Ligne 188 : | ||
*[[Tailleur d'os (bone carver)]] | *[[Tailleur d'os (bone carver)]] | ||
*[[Couturier (clothier)]] | *[[Couturier (clothier)]] | ||
− | *[[Vitrier (glassmaker)]] | + | *[[Vitrier (glassmaker)]] |
+ | *[[Vernisseur (Glazer)]] | ||
*[[Maroquinerie (leatherworker)]] | *[[Maroquinerie (leatherworker)]] | ||
+ | *[[Potier (Potter)]] | ||
*[[Tailleur de pierre (stone crafter)]] | *[[Tailleur de pierre (stone crafter)]] | ||
*[[Tisserand (weaver)]] | *[[Tisserand (weaver)]] | ||
*[[Ébéniste (wood crafter)]] | *[[Ébéniste (wood crafter)]] | ||
*[[Tresseur d'adamantium (strand extractor)]] | *[[Tresseur d'adamantium (strand extractor)]] | ||
+ | *[[Travail de la cire (Wax worker)]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 227 : | Ligne 228 : | ||
|- | |- | ||
| style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | | style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | ||
− | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | | + | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | Inutilisé |
|- | |- | ||
| style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | | style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | ||
Ligne 266 : | Ligne 267 : | ||
*[[Utilisateur de fouet (lasher)]] | *[[Utilisateur de fouet (lasher)]] | ||
*[[Masseman (maceman)]] | *[[Masseman (maceman)]] | ||
+ | *[[Tacticien (Military Tactics)]] | ||
*[[Utilisateur divers objets (misc. object user)]] | *[[Utilisateur divers objets (misc. object user)]] | ||
*[[Haveur (pikeman)]] | *[[Haveur (pikeman)]] | ||
Ligne 296 : | Ligne 298 : | ||
|- | |- | ||
| style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | | style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | ||
− | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | | + | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | Inclassable |
|- | |- | ||
| style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | | style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | ||
Ligne 312 : | Ligne 314 : | ||
|- | |- | ||
| style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | | style='background: #000; text-align: center; width: 1em' | | ||
− | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | | + | | style='font-weight: bold; text-align: center; width: 13.75em' | Autre |
|- | |- | ||
| style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | | style='background: #008080; border-right: 1px solid #000' | | ||
Ligne 326 : | Ligne 328 : | ||
Combat: | Combat: | ||
− | + | [[Combattant (fighter)]], [[Archer (archer)]], [[Percuteur (striker)]], [[Botteur (kicker)]], [[Morsure (biter)]], [[Esquive (dodger)]] | |
− | + | Soin de santer: | |
− | + | [[Infirmier (wound dresser)]], [[Diagnosticien(diagnostician)]], [[Chirurgien (surgeon)]], [[Médecin des os (bone doctor)]], [[Sutureur (suturer)]], [[Marcher à béquille (crutch-walker)]] | |
− | + | Autre: | |
− | + | [[Utilisateur divers objets (misc. object user)]], [[Étudiant (student)]], [[Concentration (concentration)]], [[Observateur (observer)]], [[Meneur (leader)]], [[Professeur (teacher)]] | |
==Compétences introduite dans la version 0.31.14== | ==Compétences introduite dans la version 0.31.14== | ||
Ligne 340 : | Ligne 342 : | ||
Combat: | Combat: | ||
− | Military Tactics | + | [[Tacticien (Military Tactics)]] |
==Compétences introduite dans la version 0.31.19== | ==Compétences introduite dans la version 0.31.19== | ||
− | + | Agronomie: | |
− | + | [[Tondeur (shearer)]], [[Fileur (spinner)]], [[Presseur (presser)]], [[Apiculteur (beekeeper)]] | |
− | + | Artisanat: | |
− | Potter, | + | [[Vernisseur (Glazer)]], [[Potier (Potter)]], [[Travail de la cire (Wax worker)]] |
Version du 15 mars 2011 à 19:43
Les compétences (skills) sont utilisées par les nains pour accomplir leurs travaux journalier. Avoir de grandes compétence leurs permettra d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Utiliser une compétence la fait évoluer permettant ainsi au nain d'atteindre un nouveau pallier de maitrise.
Les compétences deviennent maintenant rouillée (rusty) et par la suite très rouillé (very rusty) après une certaine période. Les effets exacts de ceci sont inconnus, mais les compétences demeurant au stade très rouillé pendant une périodes prolongées souffrent d'une perte d'expérience.
Les niveaux de compétences sont :
Nom anglais | Nom français |
---|---|
Dabbling | Mouiller |
Novice | Novice |
Adequate | Adéquat |
Competent | Compétent |
Proficient | Compétent |
Talented | Doué |
Adept | Versé |
Expert | Expert |
Professional | Professionnel |
Accomplished | Accompli |
Great | Grand |
Master | Maitre |
High Master | Haut maître |
Grand Master | Grand Maitre |
Legendary | Légende |
Les nains étant : Affamé, assoiffé ou somnolent travaillent moins vite et moins bien. Pour les taches comme la coupe du bois ou la fonderie ce n'est pas important, mais pour la production de statues d'aluminium...
Sommaire
Liste des compétences
Compétences introduite dans la version 0.31.01
Combat:
Combattant (fighter), Archer (archer), Percuteur (striker), Botteur (kicker), Morsure (biter), Esquive (dodger)
Soin de santer:
Infirmier (wound dresser), Diagnosticien(diagnostician), Chirurgien (surgeon), Médecin des os (bone doctor), Sutureur (suturer), Marcher à béquille (crutch-walker)
Autre:
Utilisateur divers objets (misc. object user), Étudiant (student), Concentration (concentration), Observateur (observer), Meneur (leader), Professeur (teacher)
Compétences introduite dans la version 0.31.14
Combat:
Compétences introduite dans la version 0.31.19
Agronomie:
Tondeur (shearer), Fileur (spinner), Presseur (presser), Apiculteur (beekeeper)
Artisanat:
Vernisseur (Glazer), Potier (Potter), Travail de la cire (Wax worker)