Métal (Metal) : Différence entre versions
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | L'[[silver|argent]] a un multiplicateur d' | + | L'[[silver|argent]] a un multiplicateur d'armes de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armures. |
Version du 30 janvier 2011 à 01:22
Les métaux servent à la fabrication d’objets très divers.
Tous les métaux (excepté la fonte brute ) peuvent servir à la fabrication de produits d’équipement ou d’artisanat (crafts), ou à la décoration (stud) d’autres objets.
Le cuivre, le bronze, le fer et l’acier peuvent servir à forger des armes, des armures, des carreaux d’arbalète, des machines de siège et des composants de pièges.
L’argent peut servir à forger des carreaux et toutes les armes sauf les pioches et les arbalètes ; cependant les armes en argent infligent peu de dégâts et n’ont aucun effet spécial à ce stade de développement du jeu.
Tous les métaux peuvent également servir à frapper des pièces de monnaie (coins), cependant seules les pièces en cuivre, en argent, en or, en électrum et en platine seront effectivement utilisées comme monnaie d’échange.
Les gisements de minerai de fer, d’or, de platine et de coke se trouvent généralement au-delà de l’abîme, mais les autres minerais abondent sous la montagne. Le minerai brut ne peut normalement être utilisé tel quel (sauf quelquefois par les nains saisis d’une humeur étrange) mais doit être fondu en barres dans une fonderie, transformation qui nécessite du combustible : charbon de bois, coke ou magma.
Métal | Valeur | Densité | Arme/Armure | Autres utilisations | Recette ou Minerai |
---|---|---|---|---|---|
Cuivre | 2 | 8.93 | 66%/66% | Armes à distance, munitions,pioches | Malachite |
Nickel | 2 | 8.80 | Garnierite | ||
Zinc | 2 | 7.13 | Sphalerite | ||
Étain | 2 | 7.28 | Cassiterite | ||
Plomb | 2 | 11.34 | Galène | ||
Bismuth | 2 | 9.78 | Utilisé seulement pour le Bronze de Bismuth | Bismuthinite | |
Maillechort | 3 | 8.65 | Nickel x2 + cuivre + Zinc | ||
Lay pewter | 3 | 7.28 | Étain x2 + cuivre + plomb | ||
Trifle pewter | 4 | 7.28 | Étain x2 + cuivre | ||
Fine pewter | 5 | 7.28 | Étain x3 + cuivre | ||
Bronze | 5 | 8.25 | 75%/75% | Armes à distance, munitions, pioches | Étain + cuivre |
Billon | 6 | 8.93 | cuivre + argent | ||
Bronze bismuth | 6 | 8.25 | 75%/75% | Armes à distance, munitions, pioches | Étain + cuivre x2 + Bismuth |
Laiton | 7 | 8.55 | Zinc + cuivre | ||
Argent Sterling | 8 | 10.49 | argent x3 + cuivre | ||
Fonte brute | 10 | 7.85 | N'est utile que pour faire de l'acier | fer + Flux stone + houille | |
Fer | 10 | 7.85 | 100%/100% | Armes à distance, munitions, pioches | Hématite ou Limonite ou Magnétite |
Argent | 10 | 10.49 | 50%/- | argent | |
Bronze noir | 11 | 8.93 | cuivre x2 + argent + Or | ||
Electrum | 20 | 8.65 | argent + Or | ||
Or rose | 23 | 19.32 | Or x3 + cuivre | ||
Acier | 30 | 7.85 | 133%/133% | Armes à distance, munitions, pioches | fer + fonte brute + Flux stone + Houille |
Or | 30 | 19.32 | Or | ||
Aluminium | 40 | 2.70 | Aluminium | ||
Platine | 40 | 21.40 | Platine | ||
Adamantine | 300 | 0.200 | 500%/500% | Tout sauf des lits | adamantine |
L'argent a un multiplicateur d'armes de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armures.