« Qualité (Quality) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| Nom de l'objet || style="text-align: center;" | — || style="text-align: center;" | ×1 || style="text-align: center;" | ×1.0 | | Nom de l'objet || style="text-align: center;" | — || style="text-align: center;" | ×1 || style="text-align: center;" | ×1.0 | ||
|- | |- | ||
| -Nom de l'objet- || Bien réalisé || style="text-align: center;" | ×2 || style="text-align: center;" | ×1.2 | | -Nom de l'objet- || Bien réalisé (well-crafted) || style="text-align: center;" | ×2 || style="text-align: center;" | ×1.2 | ||
|- | |- | ||
| +Nom de l'objet+ || Très bien réalisé || style="text-align: center;" | ×3 || style="text-align: center;" | ×1.4 | | +Nom de l'objet+ || Très bien réalisé (finely-crafted) || style="text-align: center;" | ×3 || style="text-align: center;" | ×1.4 | ||
|- | |- | ||
| *Nom de l'objet* || Qualité supérieure || style="text-align: center;" | ×4 || style="text-align: center;" | ×1.6 | | *Nom de l'objet* || Qualité supérieure (superior quality) || style="text-align: center;" | ×4 || style="text-align: center;" | ×1.6 | ||
|- | |- | ||
| ≡Nom de l'objet≡ || Exceptionnel || style="text-align: center;" | ×5 || style="text-align: center;" | ×1.8 | | ≡Nom de l'objet≡ || Exceptionnel (exceptionnal) || style="text-align: center;" | ×5 || style="text-align: center;" | ×1.8 | ||
|- | |- | ||
| ☼Nom de l'objet☼ || Chef d'oeuvre || style="text-align: center;" | ×12 || style="text-align: center;" | ×2.0 | | ☼Nom de l'objet☼ || Chef d'oeuvre (masterwork) || style="text-align: center;" | ×12 || style="text-align: center;" | ×2.0 | ||
|- | |- | ||
| ''Nom unique'' || Artefact || style="text-align: center;" | ×120 || style="text-align: center;" | ×2.0 (à verifier) | | ''Nom unique'' || Artefact (artifact) || style="text-align: center;" | ×120 || style="text-align: center;" | ×2.0 (à verifier) | ||
|} | |} | ||
''Tableau récupéré et traduit du [http://www.dwarffortresswiki.net/index.php/Quality#Quality_grades wiki anglais].'' | ''Tableau récupéré et traduit du [http://www.dwarffortresswiki.net/index.php/Quality#Quality_grades wiki anglais].'' | ||
Version du 15 avril 2010 à 18:35
Tout les objets ont une qualité, qui determine leur prix et/ou leur efficacité et/ou le plaisir qu'on les nains à manipuler ces objets. Il existe deux types de qualités : La qualité de base (qualité de l'objet en lui même), et la qualité totale (qualité de base + décorations).
Tableau de la qualité des objets :
| Désignation | Description | Multiplicateur de valeur |
Dégats / Multiplicateur d'armure |
|---|---|---|---|
| Nom de l'objet | — | ×1 | ×1.0 |
| -Nom de l'objet- | Bien réalisé (well-crafted) | ×2 | ×1.2 |
| +Nom de l'objet+ | Très bien réalisé (finely-crafted) | ×3 | ×1.4 |
| *Nom de l'objet* | Qualité supérieure (superior quality) | ×4 | ×1.6 |
| ≡Nom de l'objet≡ | Exceptionnel (exceptionnal) | ×5 | ×1.8 |
| ☼Nom de l'objet☼ | Chef d'oeuvre (masterwork) | ×12 | ×2.0 |
| Nom unique | Artefact (artifact) | ×120 | ×2.0 (à verifier) |
Tableau récupéré et traduit du wiki anglais.