« Modèle:Mineral » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Traduction du template |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{{{localisation}}} | {{{localisation}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Propriétés | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.25em" | | | colspan="2" style="padding: 0.25em" | | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888 | {{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888 | ||
| | |utilisation = | ||
* 3 coke at [[smelter]] | * 3 coke at [[smelter]] | ||
* [[mason's workshop|Masonry]] | * [[mason's workshop|Masonry]] | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
{{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888 | {{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888 | ||
| | |utilisation = | ||
* 3 coke at [[smelter]] | * 3 coke at [[smelter]] | ||
* [[mason's workshop|Masonry]] | * [[mason's workshop|Masonry]] | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
* [[Sedimentary layer]]s | * [[Sedimentary layer]]s | ||
* Found as veins | * Found as veins | ||
| | |proprietes = | ||
* Can [[ignite]] | * Can [[ignite]] | ||
* [[Economic stone]] | * [[Economic stone]] | ||
* [[Material value]] 1}} | * [[Material value]] 1}} | ||
[[Category:modeles de matériaux]] | [[Category:modeles de matériaux]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 2 juin 2009 à 17:49
Usage:
{{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888
|utilisation =
* 3 coke at [[smelter]]
* [[mason's workshop|Masonry]]
* [[craftsdwarf's workshop|Stone crafting]]
* [[Construction]]
|localisation =
* [[Sedimentary layer]]s
* Found as veins
|proprietes =
* Can [[ignite]]
* [[Economic stone]]
* [[Material value]] 1}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikipedia article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||