Métal (Metal) : Différence entre versions
(ajout minerai pour fer et bismuth) |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
!Recette | !Recette | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |cuivre||2||8.93||66%/66%||Ranged weapons, ammo, picks||minerai de Malachite |
|- | |- | ||
− | |Nickel||2||8.80||||||Garnierite | + | |Nickel||2||8.80||||||minerai de Garnierite |
|- | |- | ||
− | |Zinc||2||7.13||||||Sphalerite | + | |Zinc||2||7.13||||||minerai de Sphalerite |
|- | |- | ||
− | |Tin||2||7.28||||||Cassiterite | + | |Tin||2||7.28||||||minerai de Cassiterite |
|- | |- | ||
− | |Lead||2||11.34|||||| | + | |Lead||2||11.34||||||minerai de Galène |
|- | |- | ||
− | |Bismuth||2||9.78||||Only used to make Bismuth Bronze||Bismuthinite | + | |Bismuth||2||9.78||||Only used to make Bismuth Bronze||minerai de Bismuthinite |
|- | |- | ||
− | |Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + | + | |Nickel silver||3||8.65||||||Nickel x2 + cuivre + Zinc |
|- | |- | ||
− | |Lay pewter||3||7.28||||||Tin x2 + | + | |Lay pewter||3||7.28||||||Tin x2 + cuivre + Lead |
|- | |- | ||
− | |Trifle pewter||4||7.28||||||Tin x2 + | + | |Trifle pewter||4||7.28||||||Tin x2 + cuivre |
|- | |- | ||
− | |Fine pewter||5||7.28||||||Tin x3 + | + | |Fine pewter||5||7.28||||||Tin x3 + cuivre |
|- | |- | ||
− | |Bronze||5||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + | + | |Bronze||5||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre |
|- | |- | ||
− | |Billon||6||8.93|||||| | + | |Billon||6||8.93||||||cuivre + argent |
|- | |- | ||
− | |Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + | + | |Bismuth bronze||6||8.25||75%/75%||Ranged weapons, ammo, picks||Tin + cuivre x2 + Bismuth |
|- | |- | ||
− | |Brass||7||8.55||||||Zinc + | + | |Brass||7||8.55||||||Zinc + cuivre |
|- | |- | ||
− | |Sterling silver||8||10.49|||||| | + | |Sterling silver||8||10.49||||||argent x3 + cuivre |
|- | |- | ||
− | | | + | |fonte brute||10||7.85||||Only used to make steel||fer + Flux stone + Coal |
|- | |- | ||
− | | | + | |fer||10||7.85||100%/100%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||minerai de Hematite ou Limonite ou Magnetite |
|- | |- | ||
− | | | + | |Argent||10||10.49||50%/-||||minerai d'argent |
|- | |- | ||
− | |Black bronze||11||8.93|||||| | + | |Black bronze||11||8.93||||||cuivre x2 + argent + or |
|- | |- | ||
− | |Electrum||20||8.65|||||| | + | |Electrum||20||8.65||||||argent + or |
|- | |- | ||
− | |Rose gold||23||19.32|||||| | + | |Rose gold||23||19.32||||||or x3 + cuivre |
|- | |- | ||
− | |Steel||30||7.85||133%/133%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils|| | + | |Steel||30||7.85||133%/133%||Ranged weapons, ammo, picks, anvils||fer + fonte brute + Flux stone + Coal |
|- | |- | ||
− | | | + | |Or||30||19.32||||||minerai d'or |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aluminium||40||2.70||||||minerai d'aluminium |
|- | |- | ||
− | | | + | |Platine||40||21.40||||||minerai de Platine |
|- | |- | ||
− | |Adamantine||300||0.200||500%/500%||Everything except beds|| | + | |Adamantine||300||0.200||500%/500%||Everything except beds||minerai d'adamantine |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | L'Argent a un multiplicateur d'armure de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armes (les loups garous sont blessés avec n'importe quelle arme). | |
Version du 7 octobre 2008 à 15:01
Les métaux servent à la fabrication d’objets très divers.
Tous les métaux (excepté la fonte brute (pig iron)) peuvent servir à la fabrication de produits d’équipement (furniture) ou d’artisanat (crafts), ou à la décoration (stud) d’autres objets.
Le cuivre (copper), le bronze (bronze), le fer (iron) et l’acier (steel) peuvent servir à forger des armes (weapons), des armures (armor), des carreaux d’arbalète (bolts), des machines de siège (siege equipment) et des composants de pièges (trap components).
L’argent (silver) peut servir à forger des carreaux et toutes les armes sauf les pioches (picks) et les arbalètes (crossbows) ; cependant les armes en argent infligent peu de dégâts et n’ont aucun effet spécial à ce stade de développement du jeu.
Tous les métaux peuvent également servir à frapper des pièces de monnaie (coins), cependant seules les pièces en cuivre, en argent, en or (gold), en électrum (electrum) et en platine (platinum) seront effectivement utilisées comme monnaie d’échange.
Les gisements de minerai de fer, d’or, de platine et de cokecoke se trouvent généralement au-delà de l’abîme (chasm), mais les autres minerais abondent sous la montagne. Le minerai brut (ore) ne peut normalement être utilisé tel quel (sauf quelquefois par les nains saisis d’une humeur étrange (strange mood)) mais doit être fondu en barres (bars) dans une fonderie (smelter), transformation qui nécessite du combustible (fuel) : charbon de bois (charcoal), coke ou magma.
Métal | Valeur | Densité | Arme/Armure | Autres utilisations | Recette |
---|---|---|---|---|---|
cuivre | 2 | 8.93 | 66%/66% | Ranged weapons, ammo, picks | minerai de Malachite |
Nickel | 2 | 8.80 | minerai de Garnierite | ||
Zinc | 2 | 7.13 | minerai de Sphalerite | ||
Tin | 2 | 7.28 | minerai de Cassiterite | ||
Lead | 2 | 11.34 | minerai de Galène | ||
Bismuth | 2 | 9.78 | Only used to make Bismuth Bronze | minerai de Bismuthinite | |
Nickel silver | 3 | 8.65 | Nickel x2 + cuivre + Zinc | ||
Lay pewter | 3 | 7.28 | Tin x2 + cuivre + Lead | ||
Trifle pewter | 4 | 7.28 | Tin x2 + cuivre | ||
Fine pewter | 5 | 7.28 | Tin x3 + cuivre | ||
Bronze | 5 | 8.25 | 75%/75% | Ranged weapons, ammo, picks | Tin + cuivre |
Billon | 6 | 8.93 | cuivre + argent | ||
Bismuth bronze | 6 | 8.25 | 75%/75% | Ranged weapons, ammo, picks | Tin + cuivre x2 + Bismuth |
Brass | 7 | 8.55 | Zinc + cuivre | ||
Sterling silver | 8 | 10.49 | argent x3 + cuivre | ||
fonte brute | 10 | 7.85 | Only used to make steel | fer + Flux stone + Coal | |
fer | 10 | 7.85 | 100%/100% | Ranged weapons, ammo, picks, anvils | minerai de Hematite ou Limonite ou Magnetite |
Argent | 10 | 10.49 | 50%/- | minerai d'argent | |
Black bronze | 11 | 8.93 | cuivre x2 + argent + or | ||
Electrum | 20 | 8.65 | argent + or | ||
Rose gold | 23 | 19.32 | or x3 + cuivre | ||
Steel | 30 | 7.85 | 133%/133% | Ranged weapons, ammo, picks, anvils | fer + fonte brute + Flux stone + Coal |
Or | 30 | 19.32 | minerai d'or | ||
Aluminium | 40 | 2.70 | minerai d'aluminium | ||
Platine | 40 | 21.40 | minerai de Platine | ||
Adamantine | 300 | 0.200 | 500%/500% | Everything except beds | minerai d'adamantine |
L'Argent a un multiplicateur d'armure de 50% mais ne permet pas de fabriquer des armes (les loups garous sont blessés avec n'importe quelle arme).