Modèle:Nain : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | + | <span style="border: 1px solid black; background: black">[[Image: Dwarf.png|{{{couleur|10px}}}]]</span> | |
− | |||
− | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
− | {{Nain|couleur=#C0C0C0}} Mineurs | + | {{Nain|couleur=#C0C0C0|10px}} Mineurs |
− | {{Nain|couleur=#FFFF00}} Travailleurs du bois | + | {{Nain|couleur=#FFFF00|10px}} Travailleurs du bois |
− | {{Nain|couleur=#FFFFFF}} Travailleurs de la pierre | + | {{Nain|couleur=#FFFFFF|10px}} Travailleurs de la pierre |
− | {{Nain|couleur=#008000}} Forestiers | + | {{Nain|couleur=#008000|10px}} Forestiers |
− | {{Nain|couleur=#808080}} Forgerons | + | {{Nain|couleur=#808080|10px}} Forgerons |
− | {{Nain|couleur=#00FF00}} Joailliers | + | {{Nain|couleur=#00FF00|10px}} Joailliers |
− | {{Nain|couleur=#0000FF}} Artisans | + | {{Nain|couleur=#0000FF|10px}} Artisans |
− | {{Nain|couleur=#800080}} Administrateurs, nobles & docteurs | + | {{Nain|couleur=#800080|10px}} Administrateurs, nobles & docteurs |
− | {{Nain|couleur=#008080}} Paysans | + | {{Nain|couleur=#008080|10px}} Paysans |
− | {{Nain|couleur=#800000}} Enfants | + | {{Nain|couleur=#800000|10px}} Enfants |
− | {{Nain|couleur=#000080}} Travailleurs du poisson | + | {{Nain|couleur=#000080|10px}} Travailleurs du poisson |
− | {{Nain|couleur=#808000}} Fermiers | + | {{Nain|couleur=#808000|10px}} Fermiers |
− | {{Nain|couleur=#FF0000}} Ingénieurs | + | {{Nain|couleur=#FF0000|10px}} Ingénieurs |
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
− | {{Nain|couleur=#C0C0C0}} Mineurs | + | {{Nain|couleur=#C0C0C0|10px}} Mineurs |
− | {{Nain|couleur=#FFFF00}} Travailleurs du bois | + | {{Nain|couleur=#FFFF00|10px}} Travailleurs du bois |
− | {{Nain|couleur=#FFFFFF}} Travailleurs de la pierre | + | {{Nain|couleur=#FFFFFF|10px}} Travailleurs de la pierre |
− | {{Nain|couleur=#008000}} Forestiers | + | {{Nain|couleur=#008000|10px}} Forestiers |
− | {{Nain|couleur=#808080}} Forgerons | + | {{Nain|couleur=#808080|10px}} Forgerons |
− | {{Nain|couleur=#00FF00}} Joailliers | + | {{Nain|couleur=#00FF00|10px}} Joailliers |
− | {{Nain|couleur=#0000FF}} Artisans | + | {{Nain|couleur=#0000FF|10px}} Artisans |
− | {{Nain|couleur=#800080}} Administrateurs, nobles & docteurs | + | {{Nain|couleur=#800080|10px}} Administrateurs, nobles & docteurs |
− | {{Nain|couleur=#008080}} Paysans | + | {{Nain|couleur=#008080|10px}} Paysans |
− | {{Nain|couleur=#800000}} Enfants | + | {{Nain|couleur=#800000|10px}} Enfants |
− | {{Nain|couleur=#000080}} Travailleurs du poisson | + | {{Nain|couleur=#000080|10px}} Travailleurs du poisson |
− | {{Nain|couleur=#808000}} Fermiers | + | {{Nain|couleur=#808000|10px}} Fermiers |
− | {{Nain|couleur=#FF0000}} Ingénieurs | + | {{Nain|couleur=#FF0000|10px}} Ingénieurs |
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 28 février 2014 à 20:11
Usage
{{Nain|couleur=}}
Exemples
{{Nain|couleur=#C0C0C0|10px}} Mineurs {{Nain|couleur=#FFFF00|10px}} Travailleurs du bois {{Nain|couleur=#FFFFFF|10px}} Travailleurs de la pierre {{Nain|couleur=#008000|10px}} Forestiers {{Nain|couleur=#808080|10px}} Forgerons {{Nain|couleur=#00FF00|10px}} Joailliers {{Nain|couleur=#0000FF|10px}} Artisans {{Nain|couleur=#800080|10px}} Administrateurs, nobles & docteurs {{Nain|couleur=#008080|10px}} Paysans {{Nain|couleur=#800000|10px}} Enfants {{Nain|couleur=#000080|10px}} Travailleurs du poisson {{Nain|couleur=#808000|10px}} Fermiers {{Nain|couleur=#FF0000|10px}} Ingénieurs
Mineurs
Travailleurs du bois
Travailleurs de la pierre
Forestiers
Forgerons
Joailliers
Artisans
Administrateurs, nobles & docteurs
Paysans
Enfants
Travailleurs du poisson
Fermiers
Ingénieurs