« Modèle:Nain » : différence entre les versions

De Le wiki de DwarfFortress
Aller à la navigation Aller à la recherche
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


{|style="border: 1px solid; border-radius: 5px; background: black"
{|style="border: 1px solid; border-radius: 5px; background: black"
! style="size: 10px; font color: {{{couleur}}}" | [[Fichier:Dwarf.png]]
| [[Fichier:Dwarf.png | style="size: 10px; font color: {{{couleur}}}"]]
|}
|}


Ligne 19 : Ligne 19 :
<pre><nowiki>
<pre><nowiki>


{{Nain|couleur:7:0}} || Mineurs
{{Nain|couleur=#C0C0C0}} Mineurs
|-
{{Nain|couleur=#FFFF00}} Travailleurs du bois
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
{{Nain|couleur=#FFFFFF}} Travailleurs de la pierre
|-
{{Nain|couleur=#008000}} Forestiers
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
{{Nain|couleur=#808080}} Forgerons
|-
{{Nain|couleur=#00FF00}} Joailliers
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
{{Nain|couleur=#0000FF}} Artisans
|-
{{Nain|couleur=#800080}} Administrateurs, nobles & docteurs
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
{{Nain|couleur=#008080}} Paysans
|-
{{Nain|couleur=#800000}} Enfants
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
{{Nain|couleur=#000080}} Travailleurs du poisson
|-
{{Nain|couleur=#808000}} Fermiers
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
{{Nain|couleur=#FF0000}} Ingénieurs
|-
 
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}
</nowiki></pre>
</nowiki></pre>


{{Nain|couleur=#C0C0C0}} Mineurs
{{Nain|couleur=#FFFF00}} Travailleurs du bois
{{Nain|couleur=#FFFFFF}} Travailleurs de la pierre
{{Nain|couleur=#008000}} Forestiers
{{Nain|couleur=#808080}} Forgerons
{{Nain|couleur=#00FF00}} Joailliers
{{Nain|couleur=#0000FF}} Artisans
{{Nain|couleur=#800080}} Administrateurs, nobles & docteurs
{{Nain|couleur=#008080}} Paysans
{{Nain|couleur=#800000}} Enfants
{{Nain|couleur=#000080}} Travailleurs du poisson
{{Nain|couleur=#808000}} Fermiers
{{Nain|couleur=#FF0000}} Ingénieurs


{{Nain|couleur:#C0C0C0}} => Mineurs
{| style="couleur: #fff; background: #000"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}
</noinclude>
</noinclude>

Version du 28 février 2014 à 20:53



Usage

{{Nain|couleur=}}

Exemples


{{Nain|couleur=#C0C0C0}} Mineurs
{{Nain|couleur=#FFFF00}} Travailleurs du bois
{{Nain|couleur=#FFFFFF}} Travailleurs de la pierre
{{Nain|couleur=#008000}} Forestiers
{{Nain|couleur=#808080}} Forgerons
{{Nain|couleur=#00FF00}} Joailliers
{{Nain|couleur=#0000FF}} Artisans
{{Nain|couleur=#800080}} Administrateurs, nobles & docteurs
{{Nain|couleur=#008080}} Paysans
{{Nain|couleur=#800000}} Enfants
{{Nain|couleur=#000080}} Travailleurs du poisson
{{Nain|couleur=#808000}} Fermiers
{{Nain|couleur=#FF0000}} Ingénieurs


style="size: 10px; font color: #C0C0C0"


Mineurs


style="size: 10px; font color: #FFFF00"


Travailleurs du bois


style="size: 10px; font color: #FFFFFF"


Travailleurs de la pierre


style="size: 10px; font color: #008000"


Forestiers


style="size: 10px; font color: #808080"


Forgerons


style="size: 10px; font color: #00FF00"


Joailliers


style="size: 10px; font color: #0000FF"


Artisans


style="size: 10px; font color: #800080"


Administrateurs, nobles & docteurs


style="size: 10px; font color: #008080"


Paysans


style="size: 10px; font color: #800000"


Enfants


style="size: 10px; font color: #000080"


Travailleurs du poisson


style="size: 10px; font color: #808000"


Fermiers


style="size: 10px; font color: #FF0000"


Ingénieurs