« Modèle:Nain » : différence entre les versions

De Le wiki de DwarfFortress
Aller à la navigation Aller à la recherche
Yoplala (discussion | contributions)
Page créée avec « <includeonly> <span style="background: {{fgcolor|{{{1}}}}}"> {{{2|10px}}}|{{{3|}}} </span> </includeonly> <noinclude> <pre><nowiki> {| style="col... »
 
Yoplala (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>
<includeonly>


<span style="background: {{fgcolor|{{{1}}}}}">
{|style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px;"
+ style="background: {{fgcolor|{{{1}}}}}"
| [[Fichier:Dwarf.png|{{{2|10px}}}|{{{3|}}}]]
|}


[[Image: Dwarf.png|{{{2|10px}}}|{{{3|}}}]]
</includeonly>
 
<noinclude>
 
=== Usage ===


</span>
<pre><nowiki>
{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}
</nowiki></pre>


</includeonly>
=== Exemples ===


<noinclude>
<pre><nowiki>
<pre><nowiki>
{| style="color: #fff; background: #000"
{| style="color: #fff; background: #000"
|-
|-
| {{Dwarf|7:0|10px}} || Miners
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}
</nowiki></pre>
 
{| style="color: #fff; background: #000"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
|-
| {{Dwarf|6:1|10px}} || Carpenters
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
|-
| {{Dwarf|7:1|10px}} || Masons
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
|-
| {{Dwarf|2:0|10px}} || Trappers
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
|-
| {{Dwarf|0:1|10px}} || Metalsmiths
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
|-
| {{Dwarf|2:1|10px}} || Jewelers
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
|-
| {{Dwarf|1:1|10px}} || Craftsdwarves
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
|-
| {{Dwarf|5:0|10px}} || Nobles
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
|-
| {{Dwarf|3:0|10px}} || Peasants
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
|-
| {{Dwarf|4:0|10px}} || Children
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
|-
| {{Dwarf|1:0|10px}} || Fisherdwaves
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
|-
| {{Dwarf|6:0|10px}} || Farmers
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
|-
| {{Dwarf|4:1|10px}} || Mechanics
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}</nowiki></pre></noinclude>
|}
</noinclude>

Version du 28 février 2014 à 20:14



Usage

{{Nain|<color>|<size>|<mouseover/tooltip>}}

Exemples

{| style="color: #fff; background: #000"
|-
| {{Nain|7:0|10px}} || Mineurs
|-
| {{Nain|6:1|10px}} || Travailleurs du bois
|-
| {{Nain|7:1|10px}} || Travailleurs de la pierre
|-
| {{Nain|2:0|10px}} || Forestiers
|-
| {{Nain|0:1|10px}} || Forgerons
|-
| {{Nain|2:1|10px}} || Joailliers
|-
| {{Nain|1:1|10px}} || Artisans
|-
| {{Nain|5:0|10px}} || Nobles & docteurs
|-
| {{Nain|3:0|10px}} || Paysans
|-
| {{Nain|4:0|10px}} || Enfants
|-
| {{Nain|1:0|10px}} || Travailleurs du poisson
|-
| {{Nain|6:0|10px}} || Fermiers
|-
| {{Nain|4:1|10px}} || Ingénieurs
|}
+ style="background: #C0C0C0"


Mineurs
+ style="background: #FFFF00"


Travailleurs du bois
+ style="background: #FFFFFF"


Travailleurs de la pierre
+ style="background: #008000"


Forestiers
+ style="background: #808080"


Forgerons
+ style="background: #00FF00"


Joailliers
+ style="background: #0000FF"


Artisans
+ style="background: #800080"


Nobles & docteurs
+ style="background: #008080"


Paysans
+ style="background: #800000"


Enfants
+ style="background: #000080"


Travailleurs du poisson
+ style="background: #808000"


Fermiers
+ style="background: #FF0000"


Ingénieurs