« Modèle:InfoboxMétier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Catégorie (profession) | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | Catégorie (profession) | ||
|- | |||
| style="padding: 0.1em 0.25em" | {{{catégorie|<div style='text-align: right'>—</div>}}} | | style="padding: 0.1em 0.25em" | {{{catégorie|<div style='text-align: right'>—</div>}}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | [[Ateliers (workshops)]] | ! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | [[Ateliers (workshops)]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | {{{ | | colspan="3" | {{{ateliers|<div style='text-align: center; padding: 0.2em 0'>''Aucun''</div>}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Attributs (attributes) | ! colspan="3" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Attributs (attributes) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | {{{ | | colspan="3" | {{{attributs|<div style='text-align: center; padding: 0.2em 0'>''Aucun''</div>}}} | ||
}} | |||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{ | {{Métier | ||
| couleur= | | couleur= 5:0 | ||
| catégorie=Administrateur (administrator) | | catégorie=Administrateur (administrator) | ||
| métier=Architecte (architect) | | métier=Architecte (architect) | ||
| compétence=Concepteur de constructions (building designer) | | compétence=Concepteur de constructions (building designer) | ||
| travail=Architecture (architecture) | | travail=Architecture (architecture) | ||
| tâches= | | tâches= | ||
<ul> | |||
<li> Concevoir des constructions | |||
</ul> | |||
| ateliers= | |||
| attributs = | | attributs = | ||
<ul> | |||
<li>Habilité analytique (analytical ability) | |||
<li>Créativité (creativity) | |||
<li>Sens spatial (spatial sense) | |||
</ul> | |||
}} | }} | ||
Ligne 55 : | Ligne 60 : | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
{{ | {{Métier | ||
| couleur= | | couleur= 5:0 | ||
| catégorie=Administrateur (administrator) | | catégorie=Administrateur (administrator) | ||
| métier=Architecte (architect) | | métier=Architecte (architect) | ||
Ligne 62 : | Ligne 67 : | ||
| travail=Architecture (architecture) | | travail=Architecture (architecture) | ||
| tâches= | | tâches= | ||
<ul> | |||
<li> Concevoir des constructions | |||
</ul> | |||
| ateliers= | |||
| attributs = | | attributs = | ||
<ul> | |||
<li>Habilité analytique (analytical ability) | |||
<li>Créativité (creativity) | |||
<li>Sens spatial (spatial sense) | |||
</ul> | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Templates]] | [[Catégorie:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 28 février 2014 à 18:09
Usages :
{{Métier | couleur= 5:0 | catégorie=Administrateur (administrator) | métier=Architecte (architect) | compétence=Concepteur de constructions (building designer) | travail=Architecture (architecture) | tâches= <ul> <li> Concevoir des constructions </ul> | ateliers= | attributs = <ul> <li>Habilité analytique (analytical ability) <li>Créativité (creativity) <li>Sens spatial (spatial sense) </ul> }} Administrateurs : 5:0 => #800080