« Modèle:InfoboxMétier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « <includeonly> {| style='border: 1px solid #000; width: 17em; border-spacing: 0; margin: 0 0 1em 1em; float: right' |+ '''{{{métier|Métier}}}''' |- ! colspan="2" style="b... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{ | {{InfoboxMétier | ||
| couleur= | | couleur= | ||
| catégorie=Administrateur (administrator) | | catégorie=Administrateur (administrator) | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
{{ | {{InfoboxMétier | ||
| couleur= | | couleur= | ||
| catégorie=Administrateur (administrator) | | catégorie=Administrateur (administrator) | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
[[Catégorie:Templates]] | [[Catégorie:Templates]] | ||
</ | </noinclude> |
Version du 28 février 2014 à 18:01
Usages :
{{InfoboxMétier | couleur= | catégorie=Administrateur (administrator) | métier=Architecte (architect) | compétence=Concepteur de constructions (building designer) | travail=Architecture (architecture) | tâches= * Concevoir des constructions | attributs = * Habilité analytique (analytical ability) * Créativité (creativity) * Sens spatial (spatial sense) }} Administrateurs : 5:0 => #800080
Noms associés | ||
---|---|---|
Catégorie (profession) | Administrateur (administrator) | |
Métier (job title) | Architecte (architect) | |
Compétence (skill) | Concepteur de constructions (building designer) | |
Travail (labor) | Architecture (architecture) | |
Tâches (tasks) | ||
* Concevoir des constructions | ||
Ateliers (workshops) | ||
Aucun
| ||
Attributs (attributes) | ||
Aucun
}} |