Modèle:InfoboxPlante : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | [[Distillerie (still)|Distillable/Brassable]] | ! style="text-align: left; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | [[Distillerie (still)|Distillable/Brassable]] | ||
| style="text-align: right; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | {{{brassable|?}}} | | style="text-align: right; white-space: nowrap; font-weight: normal; padding: 0.1em 0.25em" | {{{brassable|?}}} | ||
+ | |- | ||
{{#if:{{{produits_alimentaires|}}} | {{#if:{{{produits_alimentaires|}}} | ||
|- | |- |
Version du 23 février 2014 à 15:03
Usages :
{{InfoboxPlante | nom=Plump helmet | tile=♠|couleur=#800080 | graine_couleur=#800000 | graine=Plump helmet spawn | printemps=1|été=1|automne=1|hiver=1 | localisation=souterraine | alignements=Tous | comestible=Oui | cuisinable=Oui | brassable=Dwarven wine}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plump helmet spawn | ·
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subterranean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomes | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignements | Tous
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comestible | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuisinable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distillable/Brassable | Dwarven wine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits alimentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ? |