Modèle:Yop-objet : Différence entre versions
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{image}}} | | style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{image}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Fabrication''' | ! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Fabrication''' | ||
Ligne 53 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | {{{ressources}}} | | style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | {{{ressources}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Localisations''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Stocks''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{stocks}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Réserves (stockpiles)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{réserves}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="font-weight: normal; text-align: left; padding: 0.2em" | '''Autres''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-weight: normal; text-align: right; padding: 0.2em" | {{{autres}}} | ||
|- | |- | ||
! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Utilisations''' | ! style="background: #eee; font-weight: normal; text-align: center; padding: 0.2em" | '''Utilisations''' |
Version du 13 août 2020 à 17:33
Code à utiliser :
{{Yop-objet | objet= | catégorie= | valeur= | image= | industrie= | métier=<li> | atelier=<li> | ordre=<li> | ressources=<li> | utilisations= | stocks= | réserves= | autres= }}
Codex (codices) |
---|
Informations |
Catégorie |
Produit manufacturé complexe |
Valeur |
20 ☼ |
Représentation graphique |
Fabrication |
Industrie(s) |
|
Métier(s) |
|
Atelier(s) |
|
Ordre à l'atelier {{{rouge}}} |
Matériel requis |
Utilisation(s) |
Gestion |
Transport (hauling) |
{{{transport}}} |
Réserves (stockpiles) |
Stocks |