Arme (weapon) : Différence entre versions
(→Armes pour pièges) |
(→Mode forteresse) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
* les épées courtes | * les épées courtes | ||
* les marteaux de guerre | * les marteaux de guerre | ||
− | * les arbalètes | + | * les [[Arbalète_(crossbow)|arbalètes]] |
* les pioches (utilisées par défaut par les mineurs) | * les pioches (utilisées par défaut par les mineurs) | ||
Version actuelle datée du 4 mars 2012 à 15:20
Les armes permettent d'augmenter considérablement les dégâts causés par une créature dans un combat. Elles sont portées par défaut par les soldats, les bûcherons, les mineurs, certains types de chasseurs et certains prêtres. Meilleure est la qualité d'une arme, plus elle fera de dégâts. Les dégâts infligés dépendent aussi de la matière dans laquelle elle est faite.
ATTENTION : ces informations datent de la version 40d
Mode forteresse[modifier]
Dans le mode forteresse, les armes sont assez limitées. Les seules armes que peuvent porter les nains sont :
- les haches de guerre (portées par défaut par les bûcherons)
- les masses
- les épées courtes
- les marteaux de guerre
- les arbalètes
- les pioches (utilisées par défaut par les mineurs)
Ce sont également les seules armes qui peuvent être manufacturées (hors artifacts)
Les autres armes peuvent être récupérées sur des cadavres de goblins, par exemple.
Mode Aventure[modifier]
Dans le mode Aventure, toutes les armes peuvent être utilisées par l'aventurier, pour peu qu'elles ne soient pas trop grandes ou trop petites. Ce sont :
Nom | Dégâts | Type de dégâts | Connaissances requises | Dégât critique |
---|---|---|---|---|
Hache de guerre | 110 | Slash | Hache | Aucun |
Hallebarde | 140 | Slash | Hache | Aucun |
Grande hache | 150 | Slash | Hache | Aucun |
Arbalète(en corps à corps) | 70 | Bludgeon | Marteau | Aucun |
Masse | 120 | Bludgeon | Masse | Aucun |
Morningstar | 120 | Bludgeon | Masse | Aucun |
Fail | 130 | Bludgeon | Masse | Aucun |
Grande masse | 160 | Bludgeon | Masse | Aucun |
Pioche | 70 | Pierce | Mineur | 2 |
Arc(en corps à corps) | 40 | Bludgeon | Epée | Aucun |
Sarbacane(en corps à corps) | 20 | Bludgeon | Epée | Aucun |
Epée courte | 100 | Slash | Epée | 1 |
Cimeterre | 100 | Slash | Epée | 1 |
Epée longue | 120 | Slash | Epée | 1 |
Epée à deux mains | 130 | Slash | Epée | 1 |
Grand poignard | 70 | Slash | Poignard | 1 |
Fouet | 20 | Gore | Fouet | Aucun |
Grand fouet | 30 | Gore | Fouet | Aucun |
Lance | 100 | Pierce | Lance | 2 |
Pique | 120 | Pierce | Pique | 2 |
Marteau de guerre | 120 | Bludgeon | Marteau | Aucun |
Munitions[modifier]
Nom | Dégâts | Type de dégâts | Connaissances requises |
---|---|---|---|
Flèche | 100 | Pierce | Arc |
Carreau | 100 | Pierce | Arbalète |
Dard de sarbacane | 10 | Pierce | Sarbacane |
Armes pour pièges[modifier]
Nom | Dégâts | Type de dégâts | Dégâts critiques | Nombre de coups | Peut être fait en bois |
---|---|---|---|---|---|
Lame d'hache géante | 220 | Slash | Aucun | 1 | Non |
Tire-bouchon géant | 150 | Pierce | 2 | 1 | Oui |
Boule piquante | 100 | Pierce | 1 | 3 | Oui |
Grand disque | 120 | Slashe | Aucun | 3 | Non |
Epine menaçante | 150 | Pierce | 2 | 1 | Oui |