Item weapon.txt : Différence entre versions
(Nouvelle page : item_trapcomp [OBJECT:ITEM] [ITEM_TRAPCOMP:ITEM_TRAPCOMP_GIANTAXEBLADE] [NAME:hache a lames:haches a lames] [ADJECTIVE:giant] [DAMAGE:220:SLASH] [WEIGHT:160] [HITS:1] [MATERIAL_SIZ...) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | item_weapon | |
[OBJECT:ITEM] | [OBJECT:ITEM] | ||
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_WHIP] |
− | [NAME:hache | + | [NAME:fouet:fouets] |
− | [ | + | [DAMAGE:20:GORE] |
− | [DAMAGE: | + | [WEIGHT:10] |
− | [WEIGHT: | + | [SKILL:WHIP] |
− | [ | + | [TWO_HANDED:3] |
− | [MATERIAL_SIZE:5] | + | [MINIMUM_SIZE:3] |
− | [ | + | [MATERIAL_SIZE:1] |
+ | [STICK_CHANCE:0] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_AXE_BATTLE] | ||
+ | [NAME:hache de bataille:haches de bataille] | ||
+ | [DAMAGE:110:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:80] | ||
+ | [SKILL:AXE] | ||
+ | [TWO_HANDED:5] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:4] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_HAMMER_WAR] | ||
+ | [NAME:marteau de guerre:marteaux de guerre] | ||
+ | [DAMAGE:120:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:40] | ||
+ | [SKILL:HAMMER] | ||
+ | [TWO_HANDED:4] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:4] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_SHORT] | ||
+ | [NAME:epee courte:epees courtes] | ||
+ | [DAMAGE:100:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:30] | ||
+ | [SKILL:SWORD] | ||
+ | [CRIT_BOOST:1] | ||
+ | [TWO_HANDED:4] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:4] | ||
+ | [CAN_STONE] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SPEAR] | ||
+ | [NAME:javelot:javelots] | ||
+ | [DAMAGE:100:PIERCE] | ||
+ | [WEIGHT:40] | ||
+ | [SKILL:SPEAR] | ||
+ | [CRIT_BOOST:2] | ||
+ | [TWO_HANDED:5] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MACE] | ||
+ | [NAME:gourdin:gourdins] | ||
+ | [DAMAGE:120:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:40] | ||
+ | [SKILL:MACE] | ||
+ | [TWO_HANDED:4] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:4] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_CROSSBOW] | ||
+ | [NAME:arbalete:arbaletes] | ||
+ | [DAMAGE:70:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:40] | ||
+ | [SKILL:HAMMER] | ||
+ | [RANGED:CROSSBOW:BOLT] | ||
+ | [TWO_HANDED:0] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_PICK] | ||
+ | [NAME:pic:pics] | ||
+ | [DAMAGE:70:PIERCE] | ||
+ | [WEIGHT:50] | ||
+ | [SKILL:MINING] | ||
+ | [CRIT_BOOST:2] | ||
+ | [TWO_HANDED:5] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:4] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_BOW] | ||
+ | [NAME:arc:arcs] | ||
+ | [DAMAGE:40:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:30] | ||
+ | [SKILL:SWORD] | ||
+ | [RANGED:BOW:ARROW] | ||
+ | [TWO_HANDED:0] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_BLOWGUN] | ||
+ | [NAME:sarbacane:sarbacanes] | ||
+ | [DAMAGE:20:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:15] | ||
+ | [SKILL:SWORD] | ||
+ | [RANGED:BLOWGUN:BLOWDART] | ||
+ | [TWO_HANDED:0] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:3] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:2] | ||
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_PIKE] |
− | [NAME: | + | [NAME:pique:piques] |
− | + | [DAMAGE:120:PIERCE] | |
− | [DAMAGE: | + | [WEIGHT:80] |
− | [WEIGHT: | + | [SKILL:PIKE] |
− | [ | ||
[CRIT_BOOST:2] | [CRIT_BOOST:2] | ||
+ | [TWO_HANDED:7] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:7] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:4] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_HALBERD] | ||
+ | [NAME:hallebarde:hallebardes] | ||
+ | [DAMAGE:140:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:120] | ||
+ | [SKILL:AXE] | ||
+ | [TWO_HANDED:7] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:7] | ||
[MATERIAL_SIZE:5] | [MATERIAL_SIZE:5] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_2H] |
− | [NAME: | + | [NAME:epee a deux mains:epees a deux mains] |
− | + | [DAMAGE:140:SLASH] | |
− | [DAMAGE: | + | [WEIGHT:90] |
− | [WEIGHT: | + | [SKILL:SWORD] |
− | [ | ||
[CRIT_BOOST:1] | [CRIT_BOOST:1] | ||
− | [ | + | [TWO_HANDED:7] |
− | [ | + | [MINIMUM_SIZE:7] |
− | [ | + | [MATERIAL_SIZE:5] |
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_LONG] |
− | [NAME: | + | [NAME:epee longue:epees longues] |
− | |||
[DAMAGE:120:SLASH] | [DAMAGE:120:SLASH] | ||
− | [WEIGHT: | + | [WEIGHT:70] |
− | [ | + | [SKILL:SWORD] |
+ | [CRIT_BOOST:1] | ||
+ | [TWO_HANDED:6] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:6] | ||
[MATERIAL_SIZE:4] | [MATERIAL_SIZE:4] | ||
− | |||
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MAUL] |
− | [NAME: | + | [NAME:hache a une lame:haches a une lame] |
− | [ | + | [DAMAGE:160:BLUDGEON] |
− | [DAMAGE:150: | + | [WEIGHT:130] |
− | [WEIGHT: | + | [SKILL:HAMMER] |
− | [ | + | [TWO_HANDED:7] |
− | [ | + | [MINIMUM_SIZE:7] |
+ | [MATERIAL_SIZE:5] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_AXE_GREAT] | ||
+ | [NAME:grande hache:grandes haches] | ||
+ | [DAMAGE:150:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:130] | ||
+ | [SKILL:AXE] | ||
+ | [TWO_HANDED:7] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:7] | ||
[MATERIAL_SIZE:5] | [MATERIAL_SIZE:5] | ||
− | [ | + | |
− | [ | + | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_DAGGER_LARGE] |
− | [ | + | [NAME:large dague:larges dagues] |
+ | [ADJECTIVE:large] | ||
+ | [DAMAGE:70:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:20] | ||
+ | [SKILL:DAGGER] | ||
+ | [CRIT_BOOST:1] | ||
+ | [TWO_HANDED:3] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:3] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:1] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SCOURGE] | ||
+ | [NAME:martinet:martinets] | ||
+ | [DAMAGE:30:GORE] | ||
+ | [WEIGHT:30] | ||
+ | [SKILL:WHIP] | ||
+ | [TWO_HANDED:3] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:3] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:2] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_FLAIL] | ||
+ | [NAME:fleau:fleaux] | ||
+ | [DAMAGE:130:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:50] | ||
+ | [SKILL:MACE] | ||
+ | [TWO_HANDED:5] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:5] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:4] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MORNINGSTAR] | ||
+ | [NAME:etoile du matin:etoiles du matin] | ||
+ | [DAMAGE:120:BLUDGEON] | ||
+ | [WEIGHT:50] | ||
+ | [SKILL:MACE] | ||
+ | [TWO_HANDED:4] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:4] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] | ||
+ | |||
+ | [ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SCIMITAR] | ||
+ | [NAME:cimeterre:cimeterres] | ||
+ | [DAMAGE:100:SLASH] | ||
+ | [WEIGHT:30] | ||
+ | [SKILL:SWORD] | ||
+ | [CRIT_BOOST:1] | ||
+ | [TWO_HANDED:4] | ||
+ | [MINIMUM_SIZE:4] | ||
+ | [MATERIAL_SIZE:3] |
Version du 4 septembre 2008 à 18:29
item_weapon
[OBJECT:ITEM]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_WHIP] [NAME:fouet:fouets] [DAMAGE:20:GORE] [WEIGHT:10] [SKILL:WHIP] [TWO_HANDED:3] [MINIMUM_SIZE:3] [MATERIAL_SIZE:1] [STICK_CHANCE:0]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_AXE_BATTLE] [NAME:hache de bataille:haches de bataille] [DAMAGE:110:SLASH] [WEIGHT:80] [SKILL:AXE] [TWO_HANDED:5] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:4]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_HAMMER_WAR] [NAME:marteau de guerre:marteaux de guerre] [DAMAGE:120:BLUDGEON] [WEIGHT:40] [SKILL:HAMMER] [TWO_HANDED:4] [MINIMUM_SIZE:4] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_SHORT] [NAME:epee courte:epees courtes] [DAMAGE:100:SLASH] [WEIGHT:30] [SKILL:SWORD] [CRIT_BOOST:1] [TWO_HANDED:4] [MINIMUM_SIZE:4] [CAN_STONE] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SPEAR] [NAME:javelot:javelots] [DAMAGE:100:PIERCE] [WEIGHT:40] [SKILL:SPEAR] [CRIT_BOOST:2] [TWO_HANDED:5] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MACE] [NAME:gourdin:gourdins] [DAMAGE:120:BLUDGEON] [WEIGHT:40] [SKILL:MACE] [TWO_HANDED:4] [MINIMUM_SIZE:4] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_CROSSBOW] [NAME:arbalete:arbaletes] [DAMAGE:70:BLUDGEON] [WEIGHT:40] [SKILL:HAMMER] [RANGED:CROSSBOW:BOLT] [TWO_HANDED:0] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_PICK] [NAME:pic:pics] [DAMAGE:70:PIERCE] [WEIGHT:50] [SKILL:MINING] [CRIT_BOOST:2] [TWO_HANDED:5] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:4]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_BOW] [NAME:arc:arcs] [DAMAGE:40:BLUDGEON] [WEIGHT:30] [SKILL:SWORD] [RANGED:BOW:ARROW] [TWO_HANDED:0] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_BLOWGUN] [NAME:sarbacane:sarbacanes] [DAMAGE:20:BLUDGEON] [WEIGHT:15] [SKILL:SWORD] [RANGED:BLOWGUN:BLOWDART] [TWO_HANDED:0] [MINIMUM_SIZE:3] [MATERIAL_SIZE:2]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_PIKE] [NAME:pique:piques] [DAMAGE:120:PIERCE] [WEIGHT:80] [SKILL:PIKE] [CRIT_BOOST:2] [TWO_HANDED:7] [MINIMUM_SIZE:7] [MATERIAL_SIZE:4]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_HALBERD] [NAME:hallebarde:hallebardes] [DAMAGE:140:SLASH] [WEIGHT:120] [SKILL:AXE] [TWO_HANDED:7] [MINIMUM_SIZE:7] [MATERIAL_SIZE:5]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_2H] [NAME:epee a deux mains:epees a deux mains] [DAMAGE:140:SLASH] [WEIGHT:90] [SKILL:SWORD] [CRIT_BOOST:1] [TWO_HANDED:7] [MINIMUM_SIZE:7] [MATERIAL_SIZE:5]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SWORD_LONG] [NAME:epee longue:epees longues] [DAMAGE:120:SLASH] [WEIGHT:70] [SKILL:SWORD] [CRIT_BOOST:1] [TWO_HANDED:6] [MINIMUM_SIZE:6] [MATERIAL_SIZE:4]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MAUL] [NAME:hache a une lame:haches a une lame] [DAMAGE:160:BLUDGEON] [WEIGHT:130] [SKILL:HAMMER] [TWO_HANDED:7] [MINIMUM_SIZE:7] [MATERIAL_SIZE:5]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_AXE_GREAT] [NAME:grande hache:grandes haches] [DAMAGE:150:SLASH] [WEIGHT:130] [SKILL:AXE] [TWO_HANDED:7] [MINIMUM_SIZE:7] [MATERIAL_SIZE:5]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_DAGGER_LARGE] [NAME:large dague:larges dagues] [ADJECTIVE:large] [DAMAGE:70:SLASH] [WEIGHT:20] [SKILL:DAGGER] [CRIT_BOOST:1] [TWO_HANDED:3] [MINIMUM_SIZE:3] [MATERIAL_SIZE:1]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SCOURGE] [NAME:martinet:martinets] [DAMAGE:30:GORE] [WEIGHT:30] [SKILL:WHIP] [TWO_HANDED:3] [MINIMUM_SIZE:3] [MATERIAL_SIZE:2]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_FLAIL] [NAME:fleau:fleaux] [DAMAGE:130:BLUDGEON] [WEIGHT:50] [SKILL:MACE] [TWO_HANDED:5] [MINIMUM_SIZE:5] [MATERIAL_SIZE:4]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_MORNINGSTAR] [NAME:etoile du matin:etoiles du matin] [DAMAGE:120:BLUDGEON] [WEIGHT:50] [SKILL:MACE] [TWO_HANDED:4] [MINIMUM_SIZE:4] [MATERIAL_SIZE:3]
[ITEM_WEAPON:ITEM_WEAPON_SCIMITAR] [NAME:cimeterre:cimeterres] [DAMAGE:100:SLASH] [WEIGHT:30] [SKILL:SWORD] [CRIT_BOOST:1] [TWO_HANDED:4] [MINIMUM_SIZE:4] [MATERIAL_SIZE:3]