Créatures (creatures) : Différence entre versions
m (→Tropical Prairie) |
m (Révocation des modifications de Justgerrardz (discussion) vers la dernière version de Urist) |
||
(5 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
'''Caractéristique :''' Les particularités de certains animaux (comme cracher du feu pour un dragon) | '''Caractéristique :''' Les particularités de certains animaux (comme cracher du feu pour un dragon) | ||
+ | |||
==Créatures== | ==Créatures== | ||
+ | |||
===Civilisées=== | ===Civilisées=== | ||
+ | |||
====Races Principales==== | ====Races Principales==== | ||
Ligne 53 : | Ligne 56 : | ||
:<small>2. Les kidnappeurs essaient de capturer les enfants des autres civilisations. Les kidnappés deviennent alors membres de la civilisation kidnappeuse.</small> | :<small>2. Les kidnappeurs essaient de capturer les enfants des autres civilisations. Les kidnappés deviennent alors membres de la civilisation kidnappeuse.</small> | ||
− | ====Races Mi- | + | ====Races Mi-hommes Mi-Animales==== |
+ | |||
'''Note: Ces créatures peuvent former des civilisations souterraines archaïques mais ne commerceront pas avec vous. Elles manient les armes et peuvent rejoindre des aventuriers.''' | '''Note: Ces créatures peuvent former des civilisations souterraines archaïques mais ne commerceront pas avec vous. Elles manient les armes et peuvent rejoindre des aventuriers.''' | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 69 : | Ligne 73 : | ||
:<small>2. La taille des fourmis dépend de leur rôle social au sein de la fourmilière.</small> | :<small>2. La taille des fourmis dépend de leur rôle social au sein de la fourmilière.</small> | ||
− | ====Animaux domestiques====<!-- | + | ====Animaux domestiques==== |
+ | |||
+ | <!-- | ||
EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 91 : | Ligne 97 : | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Cochon (Pig)}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Cochon (Pig)}}|symbol=p|color=5:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, possibilité de le traire}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lapin (Rabbit)}}|symbol=r|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Lapin (Rabbit)}}|symbol=r|color=6:0:0|food=Non|hostile=Non|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestique}} | ||
− | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Renne (Reindeer)}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic | + | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Renne (Reindeer)}}|symbol=R|color=6:0:0|food=Oui|hostile=Non|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic, peut être trait}} |
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Mouton (Sheep)}}|symbol=s|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=50,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Mouton (Sheep)}}|symbol=s|color=7:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=50,000|value=100|biome=N/A|note=Domestique, peut être trait et tondu}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Dinde (Turkey)}}|symbol=t|color=4:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=10|biome=Temperate forest, swamp and shrubland|note=Domestique, pond des œufs}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Dinde (Turkey)}}|symbol=t|color=4:0:1|food=Oui|hostile=Non|size=5,000|value=10|biome=Temperate forest, swamp and shrubland|note=Domestique, pond des œufs}} | ||
Ligne 100 : | Ligne 106 : | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Spéciales=== |
+ | |||
====Bêtes géantes==== | ====Bêtes géantes==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 112 : | Ligne 120 : | ||
====Bêtes semi-géantes==== | ====Bêtes semi-géantes==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 120 : | Ligne 129 : | ||
|} | |} | ||
− | ====Non | + | ====Non existantes==== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, IT'S VERY IMPORTANT FOR THIS CATEGORY, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, IT'S VERY IMPORTANT FOR THIS CATEGORY, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 129 : | Ligne 139 : | ||
===En surface=== | ===En surface=== | ||
+ | |||
====Montagne==== | ====Montagne==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 142 : | Ligne 154 : | ||
====Toundra==== | ====Toundra==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 156 : | Ligne 169 : | ||
====Glacier==== | ====Glacier==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 165 : | Ligne 179 : | ||
====Désert==== | ====Désert==== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 187 : | Ligne 202 : | ||
=====''Savane tempérée''===== | =====''Savane tempérée''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 202 : | Ligne 218 : | ||
=====''Savane tropicale''===== | =====''Savane tropicale''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 232 : | Ligne 249 : | ||
=====''Prairie tempérée''===== | =====''Prairie tempérée''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 250 : | Ligne 268 : | ||
=====''Prairie tropicale''===== | =====''Prairie tropicale''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 278 : | Ligne 297 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Broussailles tempérées''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 296 : | Ligne 316 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Broussailles tropicales''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 337 : | Ligne 358 : | ||
=====''Marais tempérés''===== | =====''Marais tempérés''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 354 : | Ligne 376 : | ||
=====''Tropical Marais''===== | =====''Tropical Marais''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 379 : | Ligne 402 : | ||
=====''Temperate Marais''===== | =====''Temperate Marais''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 394 : | Ligne 418 : | ||
=====''Marais tropical''===== | =====''Marais tropical''===== | ||
+ | |||
Note: This also may include mangrove maraiss. | Note: This also may include mangrove maraiss. | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 426 : | Ligne 452 : | ||
=====''Taïga''===== | =====''Taïga''===== | ||
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 444 : | Ligne 471 : | ||
|} | |} | ||
− | =====''Forêt tempérée | + | =====''Forêt tempérée''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 470 : | Ligne 498 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Forêt tropicale''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 520 : | Ligne 549 : | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Souterraines=== |
+ | |||
====Magma==== | ====Magma==== | ||
+ | |||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Lutin de feu (Fire imp)}}|symbol=i|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=6,000|value=Non apprivoisable|biome=Magma|note=Throws fireballs}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Lutin de feu (Fire imp)}}|symbol=i|color=6:0:1|food=Oui|hostile=Oui|size=6,000|value=Non apprivoisable|biome=Magma|note=Throws fireballs}} | ||
Ligne 529 : | Ligne 560 : | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====Caverne==== |
+ | |||
+ | =====''Première couche''===== | ||
− | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 566 : | Ligne 598 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Deuxième couche''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 614 : | Ligne 647 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Troisième couche''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 650 : | Ligne 684 : | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Aquatiques=== |
− | Note: | + | |
− | ==== | + | Note: Les créatures marines vivant dans les cavernes ne sont pas inclues ici. |
+ | |||
+ | ====Océan==== | ||
+ | |||
+ | =====''Océan Arctique''===== | ||
− | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 675 : | Ligne 712 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Océan tempéré''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 707 : | Ligne 745 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Océan tropical''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 746 : | Ligne 785 : | ||
====Lacs==== | ====Lacs==== | ||
− | ====='' | + | =====''Lac tempéré''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 758 : | Ligne 798 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Lac tropical''===== |
+ | |||
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | <!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!--> | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
Ligne 772 : | Ligne 813 : | ||
====Rivière==== | ====Rivière==== | ||
− | =====''Rivière tempérée===== | + | =====''Rivière tempérée''===== |
+ | |||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alligator}}|symbol=A|color=2:0:0|hostile=Oui|food=Oui|size=400,000|value=650|biome=Eau douce maraiss, marshes et rivières|note=Amphibie}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Alligator}}|symbol=A|color=2:0:0|hostile=Oui|food=Oui|size=400,000|value=650|biome=Eau douce maraiss, marshes et rivières|note=Amphibie}} | ||
Ligne 782 : | Ligne 824 : | ||
|} | |} | ||
− | ====='' | + | =====''Rivière tropicale''===== |
+ | |||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name={{L|Alligator}}|symbol=A|color=2:0:0|hostile=Oui|food=Oui|size=400,000|value=650|biome=Eau douce maraiss, marshes et rivières|note=Amphibie}} | {{CreatureCurrent table row|name={{L|Alligator}}|symbol=A|color=2:0:0|hostile=Oui|food=Oui|size=400,000|value=650|biome=Eau douce maraiss, marshes et rivières|note=Amphibie}} | ||
Ligne 793 : | Ligne 836 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Créatures secrètes== |
+ | |||
{{Spoiler}} | {{Spoiler}} | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} |
Version actuelle datée du 21 octobre 2016 à 14:16
Cette page est, partiellement ou en totalité, dans sa version Anglophone, vous pouvez:
|
Inconnu Mauvais Lisible Intéressant Parfait HQ 0.34.11 Cet article n'est peut être plus à jour. |
Le monde de Dwarf Fortress n'est pas uniquement peuplé de nains. En le parcourant, en se défendant, et en commerçant, les nains auront à faire à des peuples et des créatures qu'ils pourront chasser, élever ou combattre. Une créature est donc définie comme tout être animé, normalement mobile, susceptible d'interagir avec le monde.
Sommaire
Lire les tableaux[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|
Symbole : Le symbole assigné à une créature que vous voyez à l'écran si vous n'avez pas activé de pack graphique.
Nom : Le nom de la créature que vous voyez durant le jeu.
Hostile : Si "Oui", la créature attaque les nains. Si "Non", elle est neutre ou amie. Les créatures mortes-vivantes sont toujours hostiles.
Comestible : Si "Oui", la créature peut être dépecée et devenir une source de nourriture.
Taille à l'âge adulte : La taille de la créature quand elle est adulte.
Prix de vente : La valeur de la créature qui peut être achetée ou vendue lors d'un échange au Trade Depot.
Lieu : Lieux où la créature peut être trouvée.
Caractéristique : Les particularités de certains animaux (comme cracher du feu pour un dragon)
Créatures[modifier]
Civilisées[modifier]
Races Principales[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☺ | Nain (Dwarf) | Non | Non | 60,000 | Non Domesticable | Forteresses | Race marchande |
e | Elfe (elf) | Variable1 | Non | 60,000 | Non Domesticable | Forest retreats | Race marchande |
g | Gobelin (goblin) | Variable1 | Non | 60,000 | Non Domesticable | Dark fortresses | Race marchande, Kidnappeurs2 |
U | Humain (human) | Variable1 | Non | 70,000 | Non Domesticable | Towns and cities | Race marchande |
k | Kobold | Variable1 | Non | 20,000 | Non Domesticable | Caves | Race de rôdeurs |
- 1. L'hostilité d'une race par rapport à votre civilisation est variable en fonction du monde généré et de son histoire.
- 2. Les kidnappeurs essaient de capturer les enfants des autres civilisations. Les kidnappés deviennent alors membres de la civilisation kidnappeuse.
Races Mi-hommes Mi-Animales[modifier]
Note: Ces créatures peuvent former des civilisations souterraines archaïques mais ne commerceront pas avec vous. Elles manient les armes et peuvent rejoindre des aventuriers.
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Homme-amphibien (Amphibian man) | Variable1 | Oui | 20,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie |
a | Homme-fourmis (Antman) | Variable1 | Oui | Variable2 | Non domesticable | Sous-sol | Four castes |
b | Homme-Chauve-Souris (Bat man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Peut voler |
f | Homme-poisson aveugle (Cave fish man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie |
s | homme-hirondelle (Cave swallow man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Peut voler |
o | Homme-anguille (Olm man) | Variable1 | Oui | 70,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie |
r | Homme-reptile (Reptile man) | Variable1 | Oui | 50,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie |
r | Homme-rongeur (Rodent man) | Variable1 | Oui | 40,000 | Non domesticable | Sous-sol | |
s | Homme serpent (Serpent man) | Variable1 | Oui | 50,000 | Non domesticable | Sous-sol | Amphibie; Causes Syndrome |
- 1. Le fait qu'une civilisation semi-animale vous considère comme hostile semble variable.‘‘A vérifier’’
- 2. La taille des fourmis dépend de leur rôle social au sein de la fourmilière.
Animaux domestiques[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Alpaga (Alpaca) | Non | Oui | 70,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu |
p | Paon bleu (Blue peafowl) | Non | Oui | 4,000 | 10 | Tropical broadleaf forest | Domestique, pond des œufs |
c | Chat (Cat) | Non | Oui | 5,000 | 20 | N/A | Domestique, chasse la vermine |
c | Cobaye (Cavy) | Non | Non | 800 | 3 | Tropical savanna, grassland, and shrubland | Domestique |
c | Poulet (Chicken) | Non | Oui | 3,000 | 10 | N/A | Domestique, peut être trait |
C | Vache (Cow) | Non | Oui | 600,000 | 300 | N/A | Domestique, peut être trait |
d | Chien (Dog) | Non | Oui | 30,000 | 30 | N/A | Domestique et dressable |
d | Canard (Duck) | Non | Non | 1,000 | 10 | Any lakes and any wetland | Domestique, pond des œufs |
D | Âne (Donkey) | Non | Oui | 300,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait |
g | Chèvre (Goat) | Non | Oui | 50,000 | 50 | N/A | Domestique, peut être trait |
g | Oie (Goose) | Non | Oui | 4,500 | 10 | Temperate lakes and temperate marshes | Domestique, pond des œufs |
g | Pintade (Guineafowl) | Non | Non | 1,500 | 10 | N/A | Domestique, pond des œufs |
H | Cheval (Horse) | Non | Oui | 500,000 | 200 | N/A | Domestique, possibilité de le traire |
L | Lama (Llama) | Non | Oui | 180,000 | 200 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu |
M | Mule | Non | Oui | 400,000 | 200 | N/A | Domestique |
C | Dromadaire (One-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Any desert | Domestique, peut être trait |
p | Cochon (Pig) | Non | Oui | 60,000 | 100 | N/A | Domestique, possibilité de le traire |
r | Lapin (Rabbit) | Non | Non | 500 | 3 | Temperate savanna, grassland, and shrubland | Domestique |
R | Renne (Reindeer) | Non | Oui | 130,000 | 200 | Tundra and taiga | Domestic, peut être trait |
s | Mouton (Sheep) | Non | Oui | 50,000 | 100 | N/A | Domestique, peut être trait et tondu |
t | Dinde (Turkey) | Non | Oui | 5,000 | 10 | Temperate forest, swamp and shrubland | Domestique, pond des œufs |
C | Chameau (Two-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Any desert | Domestique, possibilité de le traire |
W | Wagon | Non | Non | 12,000 | Non domesticable | Une "créature" spéciale | |
W | Buffle domestique(Water buffalo) | Non | Oui | 1,000,000 | 200 | Tropical wetland | Domestique, possibilité de le traire |
Y | Yak | Non | Oui | 700,000 | 200 | Mountains | Domestique, possibilité de le traire |
Spéciales[modifier]
Bêtes géantes[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Colosse de bronze (Bronze colossus) | Oui | Non | 20,000,000 | Non domesticable | Tous les terrains | Fait de bronze, assez difficiles à tuer |
D | Dragon | Oui | Oui | 25,000,000 | 10000 | Tous les terrains | Crache du feu, entraînable |
H | Hydre (Hydra) | Oui | Oui | 8,000,000 | 10000 | Tous les terrains | A sept têtes |
R | Roc | Oui | Oui | 20,000,000 | 10000 | Tous les terrains | Peut voler, entraînable |
Bêtes semi-géantes[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cyclope (Cyclops) | Oui | Oui | 8,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | Un seul œil |
E | Géant à deux têtes (Ettin) | Oui | Oui | 8,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | A deux têtes |
G | Géant (Giant) | Oui | Oui | 9,000,000 | Non domesticable | tous les terrains | |
M | Minotaure (Minotaur) | Oui | Oui | 220,000 | Non domesticable | tous les terrains |
Non existantes[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Centaure (Centaur) | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings |
C | Chimère (Chimera) | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings |
G | Griffon | N/A | Non | N/A | N/A | Nulle part | Trouver uniquement en mode engravings |
En surface[modifier]
Montagne[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | Gnome noir (dark gnome) | Oui | Non | 15,000 | Non domesticable | Montagnes maléfiques | Voleur d'alcool |
E | Aigle géant (giant eagle) | Oui | Oui | 100,000 | 700 | Montagnes sauvages | entraînable |
m | Marmotte des Rocheuses (hoary marmot) | Non | Oui | 10,000 | 50 | Montagnes | |
g | gnome des montagnes (mountain gnome) | Non | Non | 15,000 | Non domesticable | Montagnes bienfaisantes | Voleur d'alcool |
g | Chèvre des montagnes Rocheuses (mountain goat) | Non | Oui | 50,000 | 50 | Montagnes | |
Y | Yak | Non | Oui | 700,000 | 200 | Montagnes | Domestique, Peut être trait |
Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra |
Toundra[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Homme-Blizzard (blizzard man) | Oui | Non | 300,000 | Non domesticable | Toundra et glaciers | |
E | Wapiti (elk) | Non | Oui | 300,000 | 100 | Toundra et prairie tempérée (temperate grassland) | |
w | Loup des glaces (ice wolf) | Oui | Oui | 50,000 | 50 | Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers | Bête de somme |
M | Bœuf musqué (muskox) | Non | Oui | 285,000 | 300 | Toundra et prairie (grassland) | Tire des wagons |
B | Ours polaire (Polar bear) | Oui | Oui | 400,000 | 100 | Toundra et glaciers | Voleur d'alcool, entraînable |
R | Caribou (reindeer) | Non | Oui | 130,000 | 200 | Toundra et taïga | Domesticable, et peut être trait |
W | Loup garou (werewolf) | Oui | Oui | 120,000 | 50 or 1000 | Toundra maléfique (evil tundra), prairie (grassland), taïga, et quelques forêts maléfiques (evil forest) | |
w | Loup (wolf) | Oui | Oui | 40,000 | 50 | Toundra, taïga, et brousses/forêts tempérées (temperate forest/shrubland | |
Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra |
Glacier[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Homme-Blizzard (blizzard man) | Oui | Non | 300,000 | Non domesticable | Toundra et glaciers | |
w | Loup des glaces (ice wolf) | Oui | Oui | 50,000 | 50 | Toundra maléfique (evil tundra) et glaciers | Bête de somme |
B | Ours polaire (Polar bear) | Oui | Oui | 400,000 | 100 | Toundra et glaciers | Voleur d'alcool, entraînable |
Y | Yéti | Oui | Oui | 300,000 | Non domesticable | Montagnes, glaciers, et toundra |
Désert[modifier]
Symbole | Nom | Hostile | Comestible | Taille adulte | Prix de vente (×) | Lieu | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Buse (Buzzard) | Oui | Oui | 1,400 | 30 | Tout type de désert, prairies tempérées, savanes et marais | Voleur de nourriture |
S | Scorpion géant du désert (Giant desert scorpion) | Oui | Oui | 200,000 | 2500 | Désert sauvage | Ne ressent ni douleur ni émotion, ne peut être étourdi; MortelSyndrome |
J | Jaguar géant (Giant jaguar) | Oui | Oui | 150,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé |
L | Léopard géant (Giant leopard) | Oui | Oui | 100,000 | 100 | Zones tropicales sauvages, tout type de désert | Peut être dressé |
b | Zorille du Cap (Honey badger) | Oui | Oui | 9,000 | 25 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Sujet à la rage |
J | Jaguar | Oui | Oui | 75,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé |
L | Léopard | Oui | Oui | 50,000 | 100 | Tout type de terrain tropical et tout type de désert | Peut être dressé |
N | NightwingTraduction? | Oui | Oui | 120,000 | 50 | Désert maléfique | Peut voler |
C | Dromadaire (One-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Tout type de désert | Domestique, peut être trait |
C | chameau (Two-humped camel) | Non | Oui | 500,000 | 500 | Tout type de désert | Domestique, peut être trait |
