Viande (Meat) : Différence entre versions
(Nouvelle page : Avec les plantes, la viande est l'un des principaux aliments d'une forteresse. Elle est obtenu en dépeçant des créatures à la boucherie. Il est préférable d'avoir plus d'un typ...) |
m |
||
(11 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Version|0.34.11|Parfait}} | |
+ | |||
+ | La '''viande''' (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Meat meat]) est un aliment de base avec les [[Récolte (Crop)|plantes]] (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Crop plant]). Le menu "''Status Screen''" {{k|z}} répertorie tous les comestibles provenant d'une [[Créature (Creature)|créature]] (en :[http://dwarffortresswiki.org/index.php/Creature creature]) comme de la viande alors qu'il existe deux catégories : la "vrai" viande et les [[Organe (Prepared Organs)|organes]] (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Prepared_organs prepared organs]). La viande est obtenu en dépeçant un animal à la [[Boucherie (Butcher's Shop)|boucherie]] (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Butcher's_shop butcher's shop]), la quantité récoltée varie pour chaque espèce entre une valeur minimale et maximale. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Détenir de la viande pour nourrir vos [[Nain (Dwarf)|nains]] n'est pas obligatoire mais important, car votre population préfère manger des repas variés sous peine d'avoir des [[Pensée (Thought)|pensées négatives]] (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Thought thought]). La partie commerciale de la viande est gérée par l'[[Industrie de la Viande (Meat Industry)|industrie de la viande]] (en : [http://dwarffortresswiki.org/index.php/Meat_industry meat industry]). | ||
+ | |||
+ | ==Quantité de Viande Obtenue== | ||
+ | |||
+ | {| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- style="background:#F2F2F2;text-align:center;" | ||
+ | !style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Animal | ||
+ | !style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Min | ||
+ | !style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Max | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Vache (Cow)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|14 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Poulet (Chicken)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Alpaga (Alpaca)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|12 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|12 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cerf (Deer)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cougar (Cougar)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Requin Bleu (Blue Shark)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|11 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Araignée Géante (Giant Cave Spider)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|19 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|19 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chat (Cat)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|0 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Éléphant (elephant)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|36 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|190 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chèvre (Goat)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Cheval (Horse)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|9 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|10 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Yak (Yak)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|21 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Chien (Dog)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|6 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|13 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|[[Paon Bleu (Blue Peafowl)]] | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 | ||
+ | |style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|8 |
Version actuelle datée du 17 février 2014 à 14:40
Inconnu Mauvais Lisible Intéressant Parfait HQ 0.34.11 Cet article n'est peut être plus à jour. |
La viande (en : meat) est un aliment de base avec les plantes (en : plant). Le menu "Status Screen" z répertorie tous les comestibles provenant d'une créature (en :creature) comme de la viande alors qu'il existe deux catégories : la "vrai" viande et les organes (en : prepared organs). La viande est obtenu en dépeçant un animal à la boucherie (en : butcher's shop), la quantité récoltée varie pour chaque espèce entre une valeur minimale et maximale.
Détenir de la viande pour nourrir vos nains n'est pas obligatoire mais important, car votre population préfère manger des repas variés sous peine d'avoir des pensées négatives (en : thought). La partie commerciale de la viande est gérée par l'industrie de la viande (en : meat industry).
Quantité de Viande Obtenue[modifier]
Animal | Min | Max |
---|---|---|
Vache (Cow) | 10 | 14 |
Poulet (Chicken) | 6 | 6 |
Alpaga (Alpaca) | 12 | 12 |
Cerf (Deer) | 10 | 10 |
Cougar (Cougar) | 13 | 13 |
Requin Bleu (Blue Shark) | 11 | 13 |
Araignée Géante (Giant Cave Spider) | 19 | 19 |
Chat (Cat) | 0 | 7 |
Éléphant (elephant) | 36 | 190 |
Chèvre (Goat) | 8 | 8 |
Cheval (Horse) | 9 | 10 |
Yak (Yak) | 13 | 21 |
Chien (Dog) | 6 | 13 |
Paon Bleu (Blue Peafowl) | 8 | 8 |