Modèle:Mineral : Différence entre versions
(Traduction du template) |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | | + | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Usage |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.25em" | | | colspan="2" style="padding: 0.25em" | | ||
− | {{{ | + | {{{usage|}}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Localisation | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Localisation | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{{{localisation}}} | {{{localisation}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | | + | ! colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; border-bottom: 1px solid #aaa; background: #eee; padding: 0.1em 0.25em" | Propriétés |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 0.25em" | | | colspan="2" style="padding: 0.25em" | | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
* [[Sedimentary layer]]s | * [[Sedimentary layer]]s | ||
* Found as veins | * Found as veins | ||
− | | | + | |proprietes = |
* Can [[ignite]] | * Can [[ignite]] | ||
* [[Economic stone]] | * [[Economic stone]] | ||
* [[Material value]] 1}} | * [[Material value]] 1}} | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 3 juin 2009 à 15:16
Usage:
{{Mineral|name=Bituminous Coal|tile=☼|icon=☼|color=#888 |usage = * 3 coke at [[smelter]] * [[mason's workshop|Masonry]] * [[craftsdwarf's workshop|Stone crafting]] * [[Construction]] |localisation = * [[Sedimentary layer]]s * Found as veins |proprietes = * Can [[ignite]] * [[Economic stone]] * [[Material value]] 1}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia article |