<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.dwarffortress.fr/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Urist</id>
	<title>Le wiki de DwarfFortress - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.dwarffortress.fr/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Urist"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.dwarffortress.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/Urist"/>
	<updated>2026-04-05T17:56:59Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.dwarffortress.fr/wiki/index.php?title=Animaux_domestiques_(domestic_animals)&amp;diff=8686</id>
		<title>Animaux domestiques (domestic animals)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.dwarffortress.fr/wiki/index.php?title=Animaux_domestiques_(domestic_animals)&amp;diff=8686"/>
		<updated>2014-08-01T15:36:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Urist : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{version|0.34.11}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{traduction}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &#039;&#039;&#039;Animaux Domestiques&#039;&#039;&#039; sont des créatures qui peuvent êtres utilisées par les nains d&#039;une façon ou d&#039;une autre sans apprivoisement ou entraînement, souvent pour la sécurité ou la nourriture. Distingués par le tag [COMMON_DOMESTIC] dans les raws,ils peuvent être achetés à l&#039;embarquement ou marchander aux caravanes. Les versions sauvages des animaux domestiques (chevaux, muskoxen, etc) peuvent être apprivoisés et utilisés normalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque embarquements commence avec deux animaux domestiques de tirage qui poussent le wagons au site de la forteresse. Ceux-ci peuvent être n&#039;importe lesquels des animaux inscris sur la liste ci-dessous avec le tag [WAGON_PULLER] (Chevaux, Yaks et Buffles d&#039;eau) qui sont disponibles à l&#039;embarquement. Notez, les deux animaux peuvent ne pas être de la même espèce. Embarquer avec une quantités de biens suffisante peut résulter à avoir plusieurs wagons, chacun d&#039;entre eux venant avec deux animaux. Une forteresse n&#039;a pas d&#039;utilité des wagons après l&#039;embarquement a part être déconstruit pour récupérer le bois, donc ces animaux peuvent être abattus ou garder pour les faire se reproduire et rendre vos nains heureux avec des animaux de compagnies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excepté ces deux animaux, le joueur peut choisir quel genre d&#039;animal acheter à l&#039;embarquement. Un seul mâle est nécessaire pour faire de la reproduction. Selon l&#039;animal, vous voudrez peut-être limiter la reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comparaison des mammifères domestiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;ils sont tués, tout les mammifères domestiques donnent un crâne et une peau brute. Tous les mammifères produisant du lait donnent la même quantité de lait et semblent pouvoir êtres trais à la même fréquence. Les coûts à l&#039;embarquement sont les mêmes quels que soient l&#039;âge et le sexe. Tous les mammifères domestiques deviennent adolescents à 1 an, et adultes à 2 ans, sauf les cobayes, qui demandent deux fois moins de temps. Tous les animaux broutant nécessitent une zone de pâturage; moins la valeur de l&#039;herbage est haute, plus la zone de pâturage doit être grande (par exemple, les zones de pâturages souterraines nécessiteront d&#039;être plus grandes que celles en surface).    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1px #AAA solid;&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
|+style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#EEE;&amp;quot;|Titley bit could go here. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Animal&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Cout de l&#039;embarquement&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Valeur de l&#039;animal&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Taille arrivé à maturité&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Total edible&amp;lt;sup&amp;gt;†‡&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Os&amp;lt;sup&amp;gt;‡&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Corne + sabots&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Lactable?&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Tondable?&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Brouteur&amp;lt;sup&amp;gt;§&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Notes&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Alpaca]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|70000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|35&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|857&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Cobaye]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|800&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|75000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Communément appelé Cochon d&#039;inde&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Chat]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|20&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|5000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Adopte ses maîtres.  Chasse la [[vermine]].  Attention a la [[Catsplosion]]!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Vache]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|151&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|300&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|600000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|37&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|100&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Chien]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|30&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|30000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|37&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Kennel|Trainable]] en tant que chiens de guerre ou chien de chasse, ils peuvent aussi être achetés pour 31☼&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Ane]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|300000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|30&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Chèvre]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|26&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|50&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|50000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|27&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|1200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Cheval]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|500000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|120&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Llama]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|180000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|36&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|18&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|333&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Mule]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|400000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|34&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|150&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Stérile dans la vraie vie; que des mâles dans Dwarf Fortress&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Cochon]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|51&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|100&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|60000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|17&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Mouton]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|51&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|100&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|50000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|27&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|8 or 10&amp;lt;sup&amp;gt;¶&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|4 or 6&amp;lt;sup&amp;gt;¶&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|1200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Lapin]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|500&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|120000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Renne]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|130000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|28&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|461&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[water_buffalo|Buffle d&#039;eau]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|1000000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|70&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|20&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|60&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile de les maintenir en vie apprivoisés, il est conseillé de leur donner une zone de pâturage de la taille maximale en exterieur&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|[[Yak]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|200&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|700000&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|42&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Oui&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Non&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|86&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;padding:0.2em;&amp;quot;|Exigences de pâturage extrêmes.  Difficile de les maintenir en vie apprivoisés.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt; Donne une estimation grossière de la capacité au combat, et donc danger pour les chasseurs. Ce chiffre provient des raws, de sorte qu&#039;il pourrait également y avoir une meilleure estimation des résultats boucherie que les chiffres douteux de ce wiki.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
† Total de viande, graisse et déchets.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
‡ Maximums reporté par les utilisateurs du wiki Anglophone, Avril 2011. Attention !&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
§ Un nombre bas signifie que l&#039;animal a besoin de brouter souvent, et donc a besoin de plus grande zones de pâturages. 0 signifie que l&#039;animal n&#039;a pas besoin de zone de pâturage .&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
¶ Le plus gros chiffre concerne les &amp;quot;Béliers&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comparaison des volailles domestiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All domestic poultry have a pet value of 10 and cost 6☼ at embark. Blue peafowl, geese, and guineafowl reach adolescence at six months and are full-grown after one year; ducks, chickens and turkeys reach adolescence at one year and are full-grown after two years. When butchered, all full-grown poultry yield one skull; those that yield bones also yield a raw hide. However, domestic poultry are much more efficient when used for egg production than as a meat source; over the lifetime of an average hen, many more meals can be produced from the eggs. This is especially true for ducks and guineafowl.&lt;br /&gt;
Animal	 Min. eggs	 Max. eggs	 Avg. eggs*	 Egg size‖	 Years til&lt;br /&gt;
full-grown	 Max Age	 Size when full-grown	 Total edible†‡	 Bones‡&lt;br /&gt;
Blue peafowl	6	8	7	102	1	15-30	4000	17	6&lt;br /&gt;
Chicken	4	15	9.5	62	2	7-15	3000	13	4&lt;br /&gt;
Duck	8	13	10.5	52	2	7-9	1000	0	0&lt;br /&gt;
Goose	3	8	5.5	152	1	10-24	4500	17-18	6&lt;br /&gt;
Guineafowl	4	15	9.5	42	1	10-15	1500	0§	0&lt;br /&gt;
Turkey	10	14	12	87	2	7-10	5000	19	6&lt;br /&gt;
* Estimate based on mean of minimum and maximum clutch sizes.&lt;br /&gt;
† Total of meat, fat, and intestines.&lt;br /&gt;
‡ Reported in infoboxes in this wiki, April 2011. Might be influenced by individual attributes. Use with caution!&lt;br /&gt;
§ A yield of 2 meat, 2 fat, a skin, and a skull has been reported for butchering a guineafowl. This seems to be rare.&lt;br /&gt;
‖ Egg size does not currently affect food quantity&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Urist</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.dwarffortress.fr/wiki/index.php?title=Animaux_domestiques_(domestic_animals)&amp;diff=8685</id>
		<title>Animaux domestiques (domestic animals)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.dwarffortress.fr/wiki/index.php?title=Animaux_domestiques_(domestic_animals)&amp;diff=8685"/>
		<updated>2014-08-01T15:26:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Urist : /* Comparaison et description des mammifères domestiques */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{version|0.34.11}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{traduction}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &#039;&#039;&#039;Animaux Domestiques&#039;&#039;&#039; sont des créatures qui peuvent êtres utilisées par les nains d&#039;une façon ou d&#039;une autre sans apprivoisement ou entraînement, souvent pour la sécurité ou la nourriture. Distingués par le tag [COMMON_DOMESTIC] dans les raws,ils peuvent être achetés à l&#039;embarquement ou marchander aux caravanes. Les versions sauvages des animaux domestiques (chevaux, muskoxen, etc) peuvent être apprivoisés et utilisés normallement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque embarquements commence avec deux animaux domestiques de tirage qui poussent le wagons au site de la forteresse. Ceux-ci peuvent $etre n&#039;importe lequel des animaux inscrit sur la liste ci-dessous avec le tag [WAGON_PULLER] (Chevaux, Yaks et Buffles d&#039;eau) qui sont disponibles à l&#039;embarquement. Notez, les deux animaux peuvent ne pas être de la même espece. Embarquer avec une quantités de biens suffisante peut résulter à avoir plusieurs wagons, chacun d&#039;entre eux venant avec deux animaux. Une forteresse n&#039;a pas d&#039;utilité des wagons aprés l&#039;embarquement a part être déconstruit pour récuperer le bois, donc ces animaux peuvent être abattus ou garder pour les reproduire et rendre vos nains heureux avec des animaux de compagnies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excepté ces deux animaux, le joueur peut choisir quel genre d&#039;animal acheter à l&#039;embarquement. Un seul male est nécessaire pour faie de la reproduction. With the exception of the two free draft animals, the player may choose which gender of animals purchased at embark. Only one male is necessary for breeding. Selon l&#039;animal, vous voudrez peut-être limiter la reproduction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comparaison des mammifères domestiques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;ils sont tués, tout les mammifères domestiques donnent un crâne et une peau brute. Tous les mammifères produisant du lait donnent la même quantité de lait et semblent pouvoir êtres trais à la même fréquence. Les coûts à l&#039;embarquement sont les mêmes quels que soient l&#039;âge et le sexe. Tous les mammifères domestiques deviennent adolescents à 1 an, et adultes à 2 ans, sauf les cobayes, qui demandent deux fois moins de temps. Tous les animaux broutant nécessitent une zone de pâturage; moins la valeur de l&#039;herbage est haute, plus la zone de pâturage doit être grande (par exemple, les zones de pâturages souterraines nécessiteront d&#039;être plus grandes que celles en surface).    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1px #AAA solid;&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
|+style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#EEE;&amp;quot;|Titley bit could go here. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Animal&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Cout de l&#039;embarquement&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Valeur de l&#039;animal&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Taille arrivé à maturité&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Total edible&amp;lt;sup&amp;gt;†‡&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Os&amp;lt;sup&amp;gt;‡&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Corne + sabots&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Lactable?&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Tondable?&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border:1px #AAA solid;background:#DDD;&amp;quot;| Brouteur&amp;lt;sup&amp;gt;§&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
